Lancaster Congress 2026Open
GeriOyunçular
| ad | FIDE ID | Federasiya | Başlıq | Reytinq | Ümumi Oyunlar | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100363 | ENG | 92 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 460036 | ENG | WFM | 49 | Təfərrüatlara baxın | ||
| 1800183 | WLS | WFM | 276 | Təfərrüatlara baxın | ||
| 4233352 | GRE | 65 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 468355 | ENG | 14 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 343458807 | ENG | 6 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 498793 | ENG | 22 | Təfərrüatlara baxın | |||
|
J
James Mckiernan
|
343438890 | ENG | 0 | |||
| 410942 | WLS | 726 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 413232 | ENG | 191 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 422240 | ENG | 238 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 460397 | ENG | 7 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 2402750 | SCO | 92 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 343432689 | ENG | 38 | Təfərrüatlara baxın | |||
|
K
Kevin F Shaw
|
343454755 | ENG | 0 | |||
| 1806300 | WLS | 16 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 33363110 | IND | 16 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 343433367 | WLS | 20 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 402796 | WLS | 164 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 343469345 | ENG | 12 | Təfərrüatlara baxın |
A
Abigail R Weersing
WFM
FIDE ID: 460036
Federasiya
ENG
Reytinq
2078
Ümumi Oyunlar
49
J
Jane Richmond
WFM
FIDE ID: 1800183
Federasiya
WLS
Reytinq
2017
Ümumi Oyunlar
276
M
Michael Anthony Cook
FIDE ID: 4233352
Federasiya
GRE
Reytinq
1992
Ümumi Oyunlar
65
J
James Mckiernan
FIDE ID: 343438890
Federasiya
ENG
Reytinq
1929
Ümumi Oyunlar
0
R
Rudy Van Kemenade
FIDE ID: 410942
Federasiya
WLS
Reytinq
1921
Ümumi Oyunlar
726
J
Johnathan D Bourne
FIDE ID: 413232
Federasiya
ENG
Reytinq
1910
Ümumi Oyunlar
191
D
Damian M Mccarthy
FIDE ID: 422240
Federasiya
ENG
Reytinq
1881
Ümumi Oyunlar
238
K
Kevin F Shaw
FIDE ID: 343454755
Federasiya
ENG
Reytinq
1842
Ümumi Oyunlar
0
J
Julie Van Kemenade
FIDE ID: 402796
Federasiya
WLS
Reytinq
1752
Ümumi Oyunlar
164
Y
Yavuz Aydin Kocak
FIDE ID: 343469345
Federasiya
ENG
Reytinq
1554
Ümumi Oyunlar
12