2026 Welsh Spring Open
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803859 | WLS | CM | 151 | 詳細を見る | ||
| 1801210 | WLS | FM | 524 | 詳細を見る | ||
| 1801627 | WLS | CM | 563 | 詳細を見る | ||
| 343407404 | ENG | 22 | 詳細を見る | |||
| 1801899 | WLS | 431 | 詳細を見る | |||
| 1800280 | WLS | 157 | 詳細を見る | |||
|
V
Van Noorden, Nicolas
|
1802526 | WLS | 0 | |||
| 1803182 | WLS | 270 | 詳細を見る | |||
| 8647984 | CHN | 5 | 詳細を見る | |||
| 1800957 | WLS | 162 | 詳細を見る | |||
| 1806580 | WLS | 7 | 詳細を見る | |||
| 343456839 | ENG | 18 | 詳細を見る | |||
| 1801520 | WLS | 310 | 詳細を見る | |||
| 1801325 | WLS | CM | 478 | 詳細を見る | ||
| 1805940 | WLS | 66 | 詳細を見る | |||
| 6003788 | HKG | 11 | 詳細を見る | |||
| 1802500 | WLS | 45 | 詳細を見る | |||
| 1803964 | WLS | 38 | 詳細を見る | |||
| 1808346 | WLS | 6 | 詳細を見る | |||
| 1808206 | WLS | 24 | 詳細を見る | |||
| 1806475 | WLS | 26 | 詳細を見る | |||
| 1805690 | WLS | 6 | 詳細を見る | |||
| 1808192 | WLS | 25 | 詳細を見る | |||
| 1807480 | WLS | 39 | 詳細を見る | |||
| 1808320 | WLS | 10 | 詳細を見る | |||
| 1805967 | WLS | 6 | 詳細を見る | |||
| 1806327 | WLS | 72 | 詳細を見る | |||
| 1807374 | WLS | 27 | 詳細を見る | |||
| 1806513 | WLS | 35 | 詳細を見る | |||
| 343428797 | ENG | 16 | 詳細を見る | |||
| 1809121 | WLS | 23 | 詳細を見る | |||
|
L
Lewis, David
|
473111 | ENG | 0 | |||
| 1808532 | WLS | 6 | 詳細を見る | |||
| 343449000 | ENG | 3 | 詳細を見る | |||
| 1808567 | WLS | 16 | 詳細を見る | |||
| 343457886 | ENG | 17 | 詳細を見る | |||
|
K
Katchi, Daniel
|
1809156 | WLS | 0 | |||
|
M
McGinley, Elijah
|
1810502 | WLS | 0 |
V
Van Noorden, Nicolas
FIDE ID: 1802526
フェデレーション
WLS
評価
1941
総ゲーム数
0
L
Lewis, David
FIDE ID: 473111
フェデレーション
ENG
評価
1530
総ゲーム数
0
K
Katchi, Daniel
FIDE ID: 1809156
フェデレーション
WLS
評価
該当なし
総ゲーム数
0
M
McGinley, Elijah
FIDE ID: 1810502
フェデレーション
WLS
評価
該当なし
総ゲーム数
0