2026 Welsh Spring Open
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803859 | WLS | CM | 151 | Ver Detalles | ||
| 1801210 | WLS | FM | 524 | Ver Detalles | ||
| 1801627 | WLS | CM | 563 | Ver Detalles | ||
| 343407404 | ENG | 22 | Ver Detalles | |||
| 1801899 | WLS | 431 | Ver Detalles | |||
| 1800280 | WLS | 157 | Ver Detalles | |||
|
V
Van Noorden, Nicolas
|
1802526 | WLS | 0 | |||
| 1803182 | WLS | 270 | Ver Detalles | |||
| 8647984 | CHN | 5 | Ver Detalles | |||
| 1800957 | WLS | 162 | Ver Detalles | |||
| 1806580 | WLS | 7 | Ver Detalles | |||
| 343456839 | ENG | 18 | Ver Detalles | |||
| 1801520 | WLS | 310 | Ver Detalles | |||
| 1801325 | WLS | CM | 478 | Ver Detalles | ||
| 1805940 | WLS | 66 | Ver Detalles | |||
| 6003788 | HKG | 11 | Ver Detalles | |||
| 1802500 | WLS | 45 | Ver Detalles | |||
| 1803964 | WLS | 38 | Ver Detalles | |||
| 1808346 | WLS | 6 | Ver Detalles | |||
| 1808206 | WLS | 24 | Ver Detalles | |||
| 1806475 | WLS | 26 | Ver Detalles | |||
| 1805690 | WLS | 6 | Ver Detalles | |||
| 1808192 | WLS | 25 | Ver Detalles | |||
| 1807480 | WLS | 39 | Ver Detalles | |||
| 1808320 | WLS | 10 | Ver Detalles | |||
| 1805967 | WLS | 6 | Ver Detalles | |||
| 1806327 | WLS | 72 | Ver Detalles | |||
| 1807374 | WLS | 27 | Ver Detalles | |||
| 1806513 | WLS | 35 | Ver Detalles | |||
| 343428797 | ENG | 16 | Ver Detalles | |||
| 1809121 | WLS | 23 | Ver Detalles | |||
|
L
Lewis, David
|
473111 | ENG | 0 | |||
| 1808532 | WLS | 6 | Ver Detalles | |||
| 343449000 | ENG | 3 | Ver Detalles | |||
| 1808567 | WLS | 16 | Ver Detalles | |||
| 343457886 | ENG | 17 | Ver Detalles | |||
|
K
Katchi, Daniel
|
1809156 | WLS | 0 | |||
|
M
McGinley, Elijah
|
1810502 | WLS | 0 |
V
Van Noorden, Nicolas
ID FIDE: 1802526
FED
WLS
Rating
1941
Total de Partidas
0
T
Tyrrell, Lachlan Baly Hughes
ID FIDE: 6003788
FED
HKG
Rating
1798
Total de Partidas
11
L
Lewis, David
ID FIDE: 473111
FED
ENG
Rating
1530
Total de Partidas
0
K
Katchi, Daniel
ID FIDE: 1809156
FED
WLS
Rating
N/D
Total de Partidas
0
M
McGinley, Elijah
ID FIDE: 1810502
FED
WLS
Rating
N/D
Total de Partidas
0