2026 Welsh Spring Open
ZadníHráči
| Jméno | FIDE ID | Federace | Titul | Hodnocení | Celkem her | Operace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803859 | WLS | CM | 151 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1801210 | WLS | FM | 524 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1801627 | WLS | CM | 563 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 343407404 | ENG | 22 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1801899 | WLS | 431 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1800280 | WLS | 157 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
V
Van Noorden, Nicolas
|
1802526 | WLS | 0 | |||
| 1803182 | WLS | 270 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 8647984 | CHN | 5 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1800957 | WLS | 162 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1806580 | WLS | 7 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 343456839 | ENG | 18 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1801520 | WLS | 310 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1801325 | WLS | CM | 478 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1805940 | WLS | 66 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6003788 | HKG | 11 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1802500 | WLS | 45 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1803964 | WLS | 38 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1808346 | WLS | 6 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1808206 | WLS | 24 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1806475 | WLS | 26 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1805690 | WLS | 6 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1808192 | WLS | 25 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1807480 | WLS | 39 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1808320 | WLS | 10 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1805967 | WLS | 6 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1806327 | WLS | 72 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1807374 | WLS | 27 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1806513 | WLS | 35 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 343428797 | ENG | 16 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1809121 | WLS | 23 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
L
Lewis, David
|
473111 | ENG | 0 | |||
| 1808532 | WLS | 6 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 343449000 | ENG | 3 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1808567 | WLS | 16 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 343457886 | ENG | 17 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
K
Katchi, Daniel
|
1809156 | WLS | 0 | |||
|
M
McGinley, Elijah
|
1810502 | WLS | 0 |
R
Rathbone-Jones, Ifan
CM
FIDE ID: 1803859
Federace
WLS
Hodnocení
2156
Celkem her
151
V
Van Noorden, Nicolas
FIDE ID: 1802526
Federace
WLS
Hodnocení
1941
Celkem her
0
T
Tompkins Coli, Owen
FIDE ID: 343456839
Federace
ENG
Hodnocení
1825
Celkem her
18
T
Turner, Joseph David
FIDE ID: 1801520
Federace
WLS
Hodnocení
1825
Celkem her
310
T
Tyrrell, Lachlan Baly Hughes
FIDE ID: 6003788
Federace
HKG
Hodnocení
1798
Celkem her
11
B
Bartlett-Davis, Otto
FIDE ID: 1808320
Federace
WLS
Hodnocení
1659
Celkem her
10
A
Are, Jai Hrithvik Adithya
FIDE ID: 1809121
Federace
WLS
Hodnocení
1573
Celkem her
23
L
Lewis, David
FIDE ID: 473111
Federace
ENG
Hodnocení
1530
Celkem her
0
K
Katchi, Daniel
FIDE ID: 1809156
Federace
WLS
Hodnocení
N/A
Celkem her
0
M
McGinley, Elijah
FIDE ID: 1810502
Federace
WLS
Hodnocení
N/A
Celkem her
0