2026 Welsh Spring Open
वापसखिलाड़ी
| नाम | FIDE आईडी | फेडरेशन | खिताब | रेटिंग | कुल खेल | ऑपरेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803859 | WLS | CM | 151 | विवरण देखें | ||
| 1801210 | WLS | FM | 524 | विवरण देखें | ||
| 1801627 | WLS | CM | 563 | विवरण देखें | ||
| 343407404 | ENG | 22 | विवरण देखें | |||
| 1801899 | WLS | 431 | विवरण देखें | |||
| 1800280 | WLS | 157 | विवरण देखें | |||
|
V
Van Noorden, Nicolas
|
1802526 | WLS | 0 | |||
| 1803182 | WLS | 270 | विवरण देखें | |||
| 8647984 | CHN | 5 | विवरण देखें | |||
| 1800957 | WLS | 162 | विवरण देखें | |||
| 1806580 | WLS | 7 | विवरण देखें | |||
| 343456839 | ENG | 18 | विवरण देखें | |||
| 1801520 | WLS | 310 | विवरण देखें | |||
| 1801325 | WLS | CM | 478 | विवरण देखें | ||
| 1805940 | WLS | 66 | विवरण देखें | |||
| 6003788 | HKG | 11 | विवरण देखें | |||
| 1802500 | WLS | 45 | विवरण देखें | |||
| 1803964 | WLS | 38 | विवरण देखें | |||
| 1808346 | WLS | 6 | विवरण देखें | |||
| 1808206 | WLS | 24 | विवरण देखें | |||
| 1806475 | WLS | 26 | विवरण देखें | |||
| 1805690 | WLS | 6 | विवरण देखें | |||
| 1808192 | WLS | 25 | विवरण देखें | |||
| 1807480 | WLS | 39 | विवरण देखें | |||
| 1808320 | WLS | 10 | विवरण देखें | |||
| 1805967 | WLS | 6 | विवरण देखें | |||
| 1806327 | WLS | 72 | विवरण देखें | |||
| 1807374 | WLS | 27 | विवरण देखें | |||
| 1806513 | WLS | 35 | विवरण देखें | |||
| 343428797 | ENG | 16 | विवरण देखें | |||
| 1809121 | WLS | 23 | विवरण देखें | |||
|
L
Lewis, David
|
473111 | ENG | 0 | |||
| 1808532 | WLS | 6 | विवरण देखें | |||
| 343449000 | ENG | 3 | विवरण देखें | |||
| 1808567 | WLS | 16 | विवरण देखें | |||
| 343457886 | ENG | 17 | विवरण देखें | |||
|
K
Katchi, Daniel
|
1809156 | WLS | 0 | |||
|
M
McGinley, Elijah
|
1810502 | WLS | 0 |
V
Van Noorden, Nicolas
FIDE आईडी: 1802526
फेडरेशन
WLS
रेटिंग
1941
कुल खेल
0
L
Lewis, David
FIDE आईडी: 473111
फेडरेशन
ENG
रेटिंग
1530
कुल खेल
0
K
Katchi, Daniel
FIDE आईडी: 1809156
फेडरेशन
WLS
रेटिंग
उपलब्ध नहीं
कुल खेल
0
M
McGinley, Elijah
FIDE आईडी: 1810502
फेडरेशन
WLS
रेटिंग
उपलब्ध नहीं
कुल खेल
0