2026 Welsh Spring Open
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803859 | WLS | CM | 151 | Details anzeigen | ||
| 1801210 | WLS | FM | 524 | Details anzeigen | ||
| 1801627 | WLS | CM | 563 | Details anzeigen | ||
| 343407404 | ENG | 22 | Details anzeigen | |||
| 1801899 | WLS | 431 | Details anzeigen | |||
| 1800280 | WLS | 157 | Details anzeigen | |||
|
V
Van Noorden, Nicolas
|
1802526 | WLS | 0 | |||
| 1803182 | WLS | 270 | Details anzeigen | |||
| 8647984 | CHN | 5 | Details anzeigen | |||
| 1800957 | WLS | 162 | Details anzeigen | |||
| 1806580 | WLS | 7 | Details anzeigen | |||
| 343456839 | ENG | 18 | Details anzeigen | |||
| 1801520 | WLS | 310 | Details anzeigen | |||
| 1801325 | WLS | CM | 478 | Details anzeigen | ||
| 1805940 | WLS | 66 | Details anzeigen | |||
| 6003788 | HKG | 11 | Details anzeigen | |||
| 1802500 | WLS | 45 | Details anzeigen | |||
| 1803964 | WLS | 38 | Details anzeigen | |||
| 1808346 | WLS | 11 | Details anzeigen | |||
| 1808206 | WLS | 29 | Details anzeigen | |||
| 1806475 | WLS | 31 | Details anzeigen | |||
| 1805690 | WLS | 11 | Details anzeigen | |||
| 1808192 | WLS | 30 | Details anzeigen | |||
| 1807480 | WLS | 39 | Details anzeigen | |||
| 1808320 | WLS | 15 | Details anzeigen | |||
| 1805967 | WLS | 6 | Details anzeigen | |||
| 1806327 | WLS | 72 | Details anzeigen | |||
| 1807374 | WLS | 27 | Details anzeigen | |||
| 1806513 | WLS | 35 | Details anzeigen | |||
| 343428797 | ENG | 16 | Details anzeigen | |||
| 1809121 | WLS | 28 | Details anzeigen | |||
|
L
Lewis, David
|
473111 | ENG | 0 | |||
| 1808532 | WLS | 6 | Details anzeigen | |||
| 343449000 | ENG | 3 | Details anzeigen | |||
| 1808567 | WLS | 21 | Details anzeigen | |||
| 343457886 | ENG | 17 | Details anzeigen | |||
|
K
Katchi, Daniel
|
1809156 | WLS | 0 | |||
|
M
McGinley, Elijah
|
1810502 | WLS | 0 |
R
Rathbone-Jones, Ifan
CM
FIDE-ID: 1803859
Verband
WLS
Wertung
2156
Partien gesamt
151
V
Van Noorden, Nicolas
FIDE-ID: 1802526
Verband
WLS
Wertung
1941
Partien gesamt
0
T
Tompkins Coli, Owen
FIDE-ID: 343456839
Verband
ENG
Wertung
1825
Partien gesamt
18
T
Turner, Joseph David
FIDE-ID: 1801520
Verband
WLS
Wertung
1825
Partien gesamt
310
T
Tyrrell, Lachlan Baly Hughes
FIDE-ID: 6003788
Verband
HKG
Wertung
1798
Partien gesamt
11
A
Are, Jai Hrithvik Adithya
FIDE-ID: 1809121
Verband
WLS
Wertung
1573
Partien gesamt
28
L
Lewis, David
FIDE-ID: 473111
Verband
ENG
Wertung
1530
Partien gesamt
0
K
Katchi, Daniel
FIDE-ID: 1809156
Verband
WLS
Wertung
k. A.
Partien gesamt
0
M
McGinley, Elijah
FIDE-ID: 1810502
Verband
WLS
Wertung
k. A.
Partien gesamt
0