2do ALEKHINE 2026
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000508 | URU | FM | 438 | Zobacz szczegóły | ||
| 3001717 | URU | IM | 491 | Zobacz szczegóły | ||
| 3000060 | URU | FM | 545 | Zobacz szczegóły | ||
| 3000397 | URU | 260 | Zobacz szczegóły | |||
| 3000362 | URU | CM | 356 | Zobacz szczegóły | ||
| 3000419 | URU | 633 | Zobacz szczegóły | |||
| 3000389 | URU | CM | 91 | Zobacz szczegóły | ||
| 3003043 | URU | 100 | Zobacz szczegóły | |||
| 3000176 | URU | 595 | Zobacz szczegóły | |||
| 3008835 | URU | 78 | Zobacz szczegóły | |||
| 3002004 | URU | 31 | Zobacz szczegóły | |||
| 3010414 | URU | 4 | Zobacz szczegóły | |||
| 3004244 | URU | CM | 220 | Zobacz szczegóły | ||
| 3001253 | URU | CM | 216 | Zobacz szczegóły | ||
| 3009173 | URU | 17 | Zobacz szczegóły | |||
| 3000826 | URU | 58 | Zobacz szczegóły | |||
|
J
Jasper, Nicolas
|
197386 | ARG | 0 | |||
| 3000443 | URU | 319 | Zobacz szczegóły | |||
| 3007502 | URU | 153 | Zobacz szczegóły | |||
|
A
Alvarez, Miguel
|
3003515 | URU | 0 | |||
| 3003663 | URU | 12 | Zobacz szczegóły | |||
|
R
Rodriguez Martinez, Jose Fernando
|
3017117 | URU | 0 | |||
| 3009157 | URU | 132 | Zobacz szczegóły | |||
| 3000672 | URU | 19 | Zobacz szczegóły | |||
| 3003000 | URU | WCM | 120 | Zobacz szczegóły | ||
| 3010597 | URU | 41 | Zobacz szczegóły | |||
| 3000940 | URU | 94 | Zobacz szczegóły | |||
| 3003337 | URU | 48 | Zobacz szczegóły | |||
| 3029301 | URU | 7 | Zobacz szczegóły | |||
| 3002250 | URU | 62 | Zobacz szczegóły | |||
|
F
Froz, Daniel
|
3012204 | URU | 0 | |||
| 3029220 | URU | 17 | Zobacz szczegóły | |||
| 3006328 | URU | 6 | Zobacz szczegóły | |||
| 3004996 | URU | 11 | Zobacz szczegóły | |||
| 3030954 | URU | 11 | Zobacz szczegóły | |||
| 3001440 | URU | 61 | Zobacz szczegóły | |||
| 3006956 | URU | 1 | Zobacz szczegóły | |||
| 3006476 | URU | 75 | Zobacz szczegóły | |||
| 3009670 | URU | 4 | Zobacz szczegóły | |||
| 3002098 | URU | 25 | Zobacz szczegóły | |||
| 3004546 | URU | 106 | Zobacz szczegóły | |||
|
D
Dubinsky, Mauricio
|
3035514 | URU | 0 | |||
| 129852 | ARG | 14 | Zobacz szczegóły | |||
| 3007405 | URU | 8 | Zobacz szczegóły | |||
|
G
Garlati, Alessandro
|
3009270 | URU | 0 | |||
|
P
Poy, Ciro
|
3016900 | URU | 0 | |||
| 3004988 | URU | 2 | Zobacz szczegóły | |||
|
S
Salsamendi, Flavio
|
3023419 | URU | 0 | |||
|
S
Salaberry, Lucia
|
3032140 | URU | 0 | |||
| 3009220 | URU | 12 | Zobacz szczegóły | |||
| 3031438 | URU | 2 | Zobacz szczegóły | |||
|
L
Larrea, Manuel
|
472286 | 0 | ||||
|
N
Nakle Monti, Gonzalo
|
3033449 | URU | 0 |
J
Jasper, Nicolas
ID FIDE: 197386
Federacja
ARG
Ocena
1871
Totalne gry
0
A
Alvarez, Miguel
ID FIDE: 3003515
Federacja
URU
Ocena
1838
Totalne gry
0
R
Rodriguez Martinez, Jose Fernando
ID FIDE: 3017117
Federacja
URU
Ocena
1810
Totalne gry
0
F
Froz, Daniel
ID FIDE: 3012204
Federacja
URU
Ocena
1717
Totalne gry
0
D
Dubinsky, Mauricio
ID FIDE: 3035514
Federacja
URU
Ocena
1648
Totalne gry
0
G
Garlati, Alessandro
ID FIDE: 3009270
Federacja
URU
Ocena
1611
Totalne gry
0
P
Poy, Ciro
ID FIDE: 3016900
Federacja
URU
Ocena
1607
Totalne gry
0
S
Salsamendi, Flavio
ID FIDE: 3023419
Federacja
URU
Ocena
1552
Totalne gry
0
S
Salaberry, Lucia
ID FIDE: 3032140
Federacja
URU
Ocena
1508
Totalne gry
0
L
Larrea, Manuel
ID FIDE: 472286
Federacja
Ocena
Brak
Totalne gry
0
N
Nakle Monti, Gonzalo
ID FIDE: 3033449
Federacja
URU
Ocena
Brak
Totalne gry
0