2do ALEKHINE 2026
ফিরেখেলোয়াড়
| নাম | FIDE আইডি | ফেডারেশন | শিরোনাম | রেটিং | মোট গেম | অপারেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000508 | URU | FM | 438 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3001717 | URU | IM | 491 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3000060 | URU | FM | 545 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3000397 | URU | 260 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3000362 | URU | CM | 356 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3000419 | URU | 633 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3000389 | URU | CM | 91 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3003043 | URU | 100 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3000176 | URU | 595 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3008835 | URU | 78 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3002004 | URU | 31 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3010414 | URU | 4 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3004244 | URU | CM | 220 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3001253 | URU | CM | 216 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3009173 | URU | 17 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3000826 | URU | 58 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
J
Jasper, Nicolas
|
197386 | ARG | 0 | |||
| 3000443 | URU | 319 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3007502 | URU | 153 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
A
Alvarez, Miguel
|
3003515 | URU | 0 | |||
| 3003663 | URU | 12 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
R
Rodriguez Martinez, Jose Fernando
|
3017117 | URU | 0 | |||
| 3009157 | URU | 132 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3000672 | URU | 19 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3003000 | URU | WCM | 120 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3010597 | URU | 41 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3000940 | URU | 94 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3003337 | URU | 48 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3029301 | URU | 7 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3002250 | URU | 62 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
F
Froz, Daniel
|
3012204 | URU | 0 | |||
| 3029220 | URU | 17 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3006328 | URU | 6 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3004996 | URU | 11 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3030954 | URU | 11 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3001440 | URU | 61 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3006956 | URU | 1 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3006476 | URU | 75 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3009670 | URU | 4 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3002098 | URU | 25 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3004546 | URU | 106 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
D
Dubinsky, Mauricio
|
3035514 | URU | 0 | |||
| 129852 | ARG | 14 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3007405 | URU | 8 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
G
Garlati, Alessandro
|
3009270 | URU | 0 | |||
|
P
Poy, Ciro
|
3016900 | URU | 0 | |||
| 3004988 | URU | 2 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
S
Salsamendi, Flavio
|
3023419 | URU | 0 | |||
|
S
Salaberry, Lucia
|
3032140 | URU | 0 | |||
| 3009220 | URU | 12 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3031438 | URU | 2 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
L
Larrea, Manuel
|
472286 | 0 | ||||
|
N
Nakle Monti, Gonzalo
|
3033449 | URU | 0 |
J
Jasper, Nicolas
FIDE আইডি: 197386
ফেডারেশন
ARG
রেটিং
1871
মোট গেম
0
A
Alvarez, Miguel
FIDE আইডি: 3003515
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1838
মোট গেম
0
R
Rodriguez Martinez, Jose Fernando
FIDE আইডি: 3017117
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1810
মোট গেম
0
F
Froz, Daniel
FIDE আইডি: 3012204
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1717
মোট গেম
0
D
Dubinsky, Mauricio
FIDE আইডি: 3035514
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1648
মোট গেম
0
G
Garlati, Alessandro
FIDE আইডি: 3009270
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1611
মোট গেম
0
P
Poy, Ciro
FIDE আইডি: 3016900
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1607
মোট গেম
0
S
Salsamendi, Flavio
FIDE আইডি: 3023419
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1552
মোট গেম
0
S
Salaberry, Lucia
FIDE আইডি: 3032140
ফেডারেশন
URU
রেটিং
1508
মোট গেম
0
L
Larrea, Manuel
FIDE আইডি: 472286
ফেডারেশন
রেটিং
N/A
মোট গেম
0
N
Nakle Monti, Gonzalo
FIDE আইডি: 3033449
ফেডারেশন
URU
রেটিং
N/A
মোট গেম
0