Brugsemeesters 2026 OPEN
بازگشتبازیکنان
| نام | شناسه فیده | فدراسیون | عنوان | رتبه بندی | مجموع بازی ها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200930 | BEL | GM | 1489 | مشاهده جزئیات | ||
| 4100972 | FID | GM | 1874 | مشاهده جزئیات | ||
| 1008439 | NED | GM | 967 | مشاهده جزئیات | ||
| 11600136 | LAT | GM | 3321 | مشاهده جزئیات | ||
| 264865 | BEL | FM | 48 | مشاهده جزئیات | ||
| 203866 | BEL | IM | 696 | مشاهده جزئیات | ||
| 657883 | FRA | IM | 365 | مشاهده جزئیات | ||
| 8621268 | CHN | FM | 38 | مشاهده جزئیات | ||
| 203882 | BEL | GM | 2033 | مشاهده جزئیات | ||
| 4500458 | EST | IM | 282 | مشاهده جزئیات | ||
| 249262 | BEL | FM | 92 | مشاهده جزئیات | ||
| 1004670 | NED | IM | 1120 | مشاهده جزئیات | ||
| 268844 | BEL | FM | 74 | مشاهده جزئیات | ||
| 1063910 | NED | FM | 221 | مشاهده جزئیات | ||
| 1085760 | NED | FM | 198 | مشاهده جزئیات | ||
| 1010271 | NED | IM | 475 | مشاهده جزئیات | ||
| 250511 | BEL | FM | 124 | مشاهده جزئیات | ||
| 13619950 | GEO | FM | 82 | مشاهده جزئیات | ||
| 1070215 | NED | FM | 115 | مشاهده جزئیات | ||
| 45197148 | BEL | 29 | مشاهده جزئیات | |||
| 200700 | BEL | FM | 679 | مشاهده جزئیات | ||
| 24139521 | FRA | FM | 55 | مشاهده جزئیات | ||
| 250503 | BEL | 59 | مشاهده جزئیات | |||
| 1008803 | NED | FM | 362 | مشاهده جزئیات | ||
| 652006719 | FRA | CM | 16 | مشاهده جزئیات | ||
| 262080 | BEL | CM | 26 | مشاهده جزئیات | ||
| 2802015 | ISR | IM | 928 | مشاهده جزئیات | ||
| 246387 | BEL | 60 | مشاهده جزئیات | |||
| 1354388 | SUI | CM | 51 | مشاهده جزئیات | ||
| 5212499 | PHI | WGM | 557 | مشاهده جزئیات | ||
| 257931 | BEL | FM | 45 | مشاهده جزئیات | ||
| 30964644 | USA | CM | 176 | مشاهده جزئیات | ||
| 2604450 | CAN | FM | 206 | مشاهده جزئیات | ||
| 1088661 | NED | 51 | مشاهده جزئیات | |||
| 270652 | BEL | FM | 43 | مشاهده جزئیات | ||
| 1068016 | NED | 102 | مشاهده جزئیات | |||
| 1182730 | POL | 640 | مشاهده جزئیات | |||
| 258059 | BEL | 62 | مشاهده جزئیات | |||
| 202274 | BEL | FM | 593 | مشاهده جزئیات | ||
| 203670 | BEL | FM | 242 | مشاهده جزئیات | ||
| 209384 | BEL | 78 | مشاهده جزئیات | |||
| 244392 | BEL | 56 | مشاهده جزئیات | |||
| 261807 | BEL | 34 | مشاهده جزئیات | |||
| 202142 | BEL | 85 | مشاهده جزئیات | |||
| 264130 | BEL | 26 | مشاهده جزئیات | |||
| 214175 | BEL | 149 | مشاهده جزئیات | |||
| 5220416 | PHI | WIM | 56 | مشاهده جزئیات | ||
| 4685954 | GER | FM | 229 | مشاهده جزئیات | ||
| 204684 | BEL | 85 | مشاهده جزئیات | |||
| 262226 | BEL | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 235180 | BEL | 14 | مشاهده جزئیات | |||
| 500879 | FIN | FM | 1124 | مشاهده جزئیات | ||
| 268836 | BEL | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 40101860 | NED | CM | 76 | مشاهده جزئیات | ||
|
V
|
1059378 | NED | 14 | مشاهده جزئیات | ||
| 254290 | BEL | 29 | مشاهده جزئیات | |||
| 1068300 | NED | 75 | مشاهده جزئیات | |||
| 1008730 | NED | 206 | مشاهده جزئیات | |||
| 427357 | ENG | 145 | مشاهده جزئیات | |||
| 5204585 | PHI | WIM | 165 | مشاهده جزئیات | ||
| 2316102 | ISL | 98 | مشاهده جزئیات | |||
| 1020587 | NED | 24 | مشاهده جزئیات | |||
| 208493 | BEL | 31 | مشاهده جزئیات | |||
| 201863 | BEL | FM | 646 | مشاهده جزئیات | ||
| 2301954 | ISL | 144 | مشاهده جزئیات | |||
| 1024655 | NED | 22 | مشاهده جزئیات | |||
| 272540 | BEL | 31 | مشاهده جزئیات | |||
| 1060538 | NED | 59 | مشاهده جزئیات | |||
| 1060163 | NED | 19 | مشاهده جزئیات | |||
| 204200 | BEL | 88 | مشاهده جزئیات | |||
| 1004611 | NED | 97 | مشاهده جزئیات | |||
| 285358 | BEL | 30 | مشاهده جزئیات | |||
| 13301373 | ARM | 165 | مشاهده جزئیات | |||
| 265080 | BEL | 27 | مشاهده جزئیات | |||
| 1092138 | NED | 26 | مشاهده جزئیات | |||
| 231274 | BEL | 50 | مشاهده جزئیات | |||
| 16202406 | GER | FM | 158 | مشاهده جزئیات | ||
| 1091972 | NED | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 40114775 | NED | 23 | مشاهده جزئیات | |||
| 231835 | BEL | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 1072048 | NED | 28 | مشاهده جزئیات | |||
|
V
Vranckx, Jonas
|
256838 | BEL | 0 | |||
| 34687068 | GER | 48 | مشاهده جزئیات | |||
| 201596 | BEL | 56 | مشاهده جزئیات | |||
| 4636058 | GER | 302 | مشاهده جزئیات | |||
| 33371075 | IND | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 1013009 | NED | 11 | مشاهده جزئیات | |||
| 1561626 | NOR | 85 | مشاهده جزئیات | |||
| 4627903 | GER | 201 | مشاهده جزئیات | |||
|
D
Duquesne, Adrien
|
551071150 | FRA | 0 | |||
| 4625447 | GER | 65 | مشاهده جزئیات | |||
| 24647950 | GER | 34 | مشاهده جزئیات | |||
| 261661 | BEL | 34 | مشاهده جزئیات | |||
| 279382 | BEL | 25 | مشاهده جزئیات | |||
| 34411003 | FID | 31 | مشاهده جزئیات | |||
| 51666731 | TUR | 3 | مشاهده جزئیات | |||
| 203700 | BEL | 64 | مشاهده جزئیات | |||
| 16256077 | GER | 6 | مشاهده جزئیات | |||
| 269930 | BEL | 37 | مشاهده جزئیات | |||
| 255840 | BEL | 38 | مشاهده جزئیات | |||
| 1046187 | NED | 95 | مشاهده جزئیات | |||
| 1074369 | NED | 49 | مشاهده جزئیات | |||
| 2525100 | IRL | 10 | مشاهده جزئیات | |||
| 40114783 | NED | 1 | مشاهده جزئیات | |||
| 1024930 | NED | 51 | مشاهده جزئیات | |||
|
M
Meijer, Olaf
|
1098527 | NED | 0 | |||
| 264741 | BEL | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 22226494 | ESP | 24 | مشاهده جزئیات | |||
| 246476 | BEL | 1 | مشاهده جزئیات | |||
| 1063790 | NED | 26 | مشاهده جزئیات | |||
| 268666 | BEL | 8 | مشاهده جزئیات | |||
| 272078 | BEL | 1 | مشاهده جزئیات | |||
| 1099213 | NED | 13 | مشاهده جزئیات | |||
| 236950 | BEL | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 1349040 | SUI | 54 | مشاهده جزئیات | |||
| 285404 | BEL | 10 | مشاهده جزئیات | |||
|
S
Stradmeijer, Geert
|
40106403 | NED | 0 | |||
| 24544639 | ESP | 36 | مشاهده جزئیات | |||
| 2220253 | ESP | 46 | مشاهده جزئیات | |||
| 33315230 | IND | 13 | مشاهده جزئیات | |||
| 1088793 | NED | 15 | مشاهده جزئیات | |||
|
M
Mateo, Antoine
|
551011948 | FRA | 0 | |||
| 252220 | BEL | 21 | مشاهده جزئیات | |||
| 1072595 | NED | 29 | مشاهده جزئیات | |||
|
K
Kuijken, Felix
|
40103323 | NED | 0 | |||
| 17008891 | HUN | 16 | مشاهده جزئیات | |||
|
J
Jennis, Sebastiaan
|
238481 | BEL | 0 | |||
| 276219 | BEL | 26 | مشاهده جزئیات | |||
| 1095781 | NED | 32 | مشاهده جزئیات | |||
| 276634 | BEL | 9 | مشاهده جزئیات | |||
| 1091980 | NED | 48 | مشاهده جزئیات | |||
|
M
Mat, Matthiew
|
272523 | BEL | 0 | |||
|
V
Verberk, Tom
|
40126838 | NED | 0 | |||
| 40117774 | NED | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 34166114 | BEL | 20 | مشاهده جزئیات | |||
| 261947 | BEL | 20 | مشاهده جزئیات | |||
| 208108 | BEL | 78 | مشاهده جزئیات | |||
| 269131 | BEL | 14 | مشاهده جزئیات | |||
| 1082167 | NED | 56 | مشاهده جزئیات | |||
| 1078674 | NED | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 233331 | BEL | 47 | مشاهده جزئیات | |||
|
N
Naumov, Artur
|
34145958 | UKR | 0 | |||
| 1024442 | NED | 38 | مشاهده جزئیات | |||
|
P
Pereguda, Nikita
|
14186977 | UKR | 0 | |||
| 21081786 | POL | 36 | مشاهده جزئیات | |||
| 51639165 | TUR | 10 | مشاهده جزئیات | |||
|
V
Vandeputte, Thomas
|
286281 | BEL | 0 | |||
| 51652714 | TUR | 2 | مشاهده جزئیات | |||
|
A
Abdel-Kafi, Taha
|
278092 | BEL | 0 | |||
| 202924 | BEL | 106 | مشاهده جزئیات |
G
Gurevich, Mikhail
GM
شناسه FIDE: 200930
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2554
مجموع بازی ها
1489
I
Ikonnikov, Vyacheslav
GM
شناسه FIDE: 4100972
فدراسیون
FID
رتبه بندی
2461
مجموع بازی ها
1874
L
Leenhouts, Koen
GM
شناسه FIDE: 1008439
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2459
مجموع بازی ها
967
M
Miezis, Normunds
GM
شناسه FIDE: 11600136
فدراسیون
LAT
رتبه بندی
2417
مجموع بازی ها
3321
H
Hauchamps, Maxime
FM
شناسه FIDE: 264865
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2408
مجموع بازی ها
48
G
Geirnaert, Steven
IM
شناسه FIDE: 203866
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2406
مجموع بازی ها
696
G
Guilleux, Fabien
IM
شناسه FIDE: 657883
فدراسیون
FRA
رتبه بندی
2403
مجموع بازی ها
365
D
Dgebuadze, Alexandre
GM
شناسه FIDE: 203882
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2395
مجموع بازی ها
2033
V
Van Delft, Merijn
IM
شناسه FIDE: 1004670
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2358
مجموع بازی ها
1120
R
Ritzerveld, Noah
FM
شناسه FIDE: 1085760
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2323
مجموع بازی ها
198
V
Van Assendelft, Floris
IM
شناسه FIDE: 1010271
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2313
مجموع بازی ها
475
D
Dreelinck, Jacob
FM
شناسه FIDE: 250511
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2312
مجموع بازی ها
124
S
Shamatava, Nikolozi
FM
شناسه FIDE: 13619950
فدراسیون
GEO
رتبه بندی
2272
مجموع بازی ها
82
M
Madularea, David
FM
شناسه FIDE: 1070215
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2266
مجموع بازی ها
115
D
Dobrosmyslov, Artem
FM
شناسه FIDE: 24139521
فدراسیون
FRA
رتبه بندی
2244
مجموع بازی ها
55
D
Davoust, Nicolas
CM
شناسه FIDE: 652006719
فدراسیون
FRA
رتبه بندی
2234
مجموع بازی ها
16
M
Menolascina, Francesco
CM
شناسه FIDE: 262080
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2234
مجموع بازی ها
26
F
Fernandes Barbosa Dos Santos, Gabriel
CM
شناسه FIDE: 1354388
فدراسیون
SUI
رتبه بندی
2207
مجموع بازی ها
51
F
Frayna, Janelle Mae
WGM
شناسه FIDE: 5212499
فدراسیون
PHI
رتبه بندی
2206
مجموع بازی ها
557
S
Stevens, Christian
FM
شناسه FIDE: 2604450
فدراسیون
CAN
رتبه بندی
2192
مجموع بازی ها
206
P
Praczukowski, Stanislaw
شناسه FIDE: 1182730
فدراسیون
POL
رتبه بندی
2159
مجموع بازی ها
640
W
Wantiez, Fabrice
FM
شناسه FIDE: 202274
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2148
مجموع بازی ها
593
V
Verduyn, Frederic
FM
شناسه FIDE: 203670
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2147
مجموع بازی ها
242
V
Van Coppenolle, Lander
شناسه FIDE: 261807
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2144
مجموع بازی ها
34
P
Paasikangas, Johanna
FM
شناسه FIDE: 500879
فدراسیون
FIN
رتبه بندی
2094
مجموع بازی ها
1124
D
Den Heijer, Rolinde
شناسه FIDE: 1068300
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2083
مجموع بازی ها
75
F
Fronda, Jan Jodilyn
WIM
شناسه FIDE: 5204585
فدراسیون
PHI
رتبه بندی
2080
مجموع بازی ها
165
M
Molenaar, Christiaan
شناسه FIDE: 1020587
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2077
مجموع بازی ها
24
V
Van Mechelen, Jan
FM
شناسه FIDE: 201863
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2075
مجموع بازی ها
646
B
Bjornsson, Sverrir Orn
شناسه FIDE: 2301954
فدراسیون
ISL
رتبه بندی
2071
مجموع بازی ها
144
V
Van Der Zalm, Marnix
شناسه FIDE: 1004611
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2063
مجموع بازی ها
97
R
Rogozyanskiy, Alexander
شناسه FIDE: 1092138
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2056
مجموع بازی ها
26
V
Van Arendonk, Polle
شناسه FIDE: 1072048
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2044
مجموع بازی ها
28
V
Vranckx, Jonas
شناسه FIDE: 256838
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
2043
مجموع بازی ها
0
W
Wohlfart, Paulus Dr.
شناسه FIDE: 4636058
فدراسیون
GER
رتبه بندی
2034
مجموع بازی ها
302
D
Duquesne, Adrien
شناسه FIDE: 551071150
فدراسیون
FRA
رتبه بندی
2014
مجموع بازی ها
0
K
Kaufmann, Thorsten
شناسه FIDE: 24647950
فدراسیون
GER
رتبه بندی
2009
مجموع بازی ها
34
H
Heiligtag, Matthias
شناسه FIDE: 16256077
فدراسیون
GER
رتبه بندی
1994
مجموع بازی ها
6
M
Meijer, Olaf
شناسه FIDE: 1098527
فدراسیون
NED
رتبه بندی
1959
مجموع بازی ها
0
M
Maza Lopez De Los M., Santiago
شناسه FIDE: 22226494
فدراسیون
ESP
رتبه بندی
1956
مجموع بازی ها
24
S
Stradmeijer, Geert
شناسه FIDE: 40106403
فدراسیون
NED
رتبه بندی
1934
مجموع بازی ها
0
P
Perdiguero Herreros, Alejandro
شناسه FIDE: 24544639
فدراسیون
ESP
رتبه بندی
1933
مجموع بازی ها
36
B
Borondo Garcia, Raul
شناسه FIDE: 2220253
فدراسیون
ESP
رتبه بندی
1932
مجموع بازی ها
46
R
Rishiadithya, Murali
شناسه FIDE: 33315230
فدراسیون
IND
رتبه بندی
1932
مجموع بازی ها
13
M
Mateo, Antoine
شناسه FIDE: 551011948
فدراسیون
FRA
رتبه بندی
1928
مجموع بازی ها
0
K
Kuijken, Felix
شناسه FIDE: 40103323
فدراسیون
NED
رتبه بندی
1925
مجموع بازی ها
0
J
Jennis, Sebastiaan
شناسه FIDE: 238481
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
1923
مجموع بازی ها
0
V
Van Heinsbergen, Jonathan
شناسه FIDE: 276219
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
1922
مجموع بازی ها
26
M
Mat, Matthiew
شناسه FIDE: 272523
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
1910
مجموع بازی ها
0
V
Verberk, Tom
شناسه FIDE: 40126838
فدراسیون
NED
رتبه بندی
1909
مجموع بازی ها
0
N
Naumov, Artur
شناسه FIDE: 34145958
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
1884
مجموع بازی ها
0
P
Pereguda, Nikita
شناسه FIDE: 14186977
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
1879
مجموع بازی ها
0
V
Vandeputte, Thomas
شناسه FIDE: 286281
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
1876
مجموع بازی ها
0
A
Abdel-Kafi, Taha
شناسه FIDE: 278092
فدراسیون
BEL
رتبه بندی
1867
مجموع بازی ها
0