Brugse Meesters 2026 Open
ZadníHráči
| Jméno | FIDE ID | Federace | Titul | Hodnocení | Celkem her | Operace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200930 | BEL | GM | 1489 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 4100972 | FID | GM | 1874 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1008439 | NED | GM | 967 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 11600136 | LAT | GM | 3321 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 264865 | BEL | FM | 48 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 203866 | BEL | IM | 696 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 657883 | FRA | IM | 365 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 8621268 | CHN | FM | 38 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 203882 | BEL | GM | 2033 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 4500458 | EST | IM | 282 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 249262 | BEL | FM | 92 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1004670 | NED | IM | 1120 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 268844 | BEL | FM | 74 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1063910 | NED | FM | 221 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1085760 | NED | FM | 198 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1010271 | NED | IM | 475 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 250511 | BEL | FM | 124 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 13619950 | GEO | FM | 82 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1070215 | NED | FM | 115 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 45197148 | BEL | 38 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 200700 | BEL | FM | 679 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 24139521 | FRA | FM | 55 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 250503 | BEL | 59 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1008803 | NED | FM | 362 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 652006719 | FRA | CM | 16 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 262080 | BEL | CM | 26 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 2802015 | ISR | IM | 928 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 246387 | BEL | 60 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1354388 | SUI | CM | 51 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 5212499 | PHI | WGM | 557 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 257931 | BEL | FM | 45 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 30964644 | USA | CM | 176 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 2604450 | CAN | FM | 206 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1088661 | NED | 51 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 270652 | BEL | FM | 43 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1068016 | NED | 102 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1182730 | POL | 640 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 258059 | BEL | 62 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 202274 | BEL | FM | 593 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 203670 | BEL | FM | 242 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 209384 | BEL | 78 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 244392 | BEL | 56 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 261807 | BEL | 34 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 202142 | BEL | 85 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 264130 | BEL | 26 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 214175 | BEL | 149 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 5220416 | PHI | WIM | 56 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 4685954 | GER | FM | 229 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 204684 | BEL | 85 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 262226 | BEL | 18 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 235180 | BEL | 14 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 500879 | FIN | FM | 1125 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 268836 | BEL | 7 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 40101860 | NED | CM | 76 | Zobrazit podrobnosti | ||
|
V
|
1059378 | NED | 14 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 254290 | BEL | 29 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1068300 | NED | 79 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1008730 | NED | 206 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 427357 | ENG | 145 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 5204585 | PHI | WIM | 165 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 2316102 | ISL | 115 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1020587 | NED | 24 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 208493 | BEL | 31 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 201863 | BEL | FM | 646 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 2301954 | ISL | 144 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1024655 | NED | 22 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 272540 | BEL | 42 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1060538 | NED | 59 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1060163 | NED | 19 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 204200 | BEL | 88 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1004611 | NED | 97 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 285358 | BEL | 30 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 13301373 | ARM | 165 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 265080 | BEL | 27 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1092138 | NED | 26 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 231274 | BEL | 50 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 16202406 | GER | FM | 158 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1091972 | NED | 7 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 40114775 | NED | 23 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 231835 | BEL | 7 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1072048 | NED | 28 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
V
Vranckx, Jonas
|
256838 | BEL | 0 | |||
| 34687068 | GER | 48 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 201596 | BEL | 56 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 4636058 | GER | 302 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 33371075 | IND | 4 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1013009 | NED | 11 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1561626 | NOR | 85 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 4627903 | GER | 201 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
D
Duquesne, Adrien
|
551071150 | FRA | 0 | |||
| 4625447 | GER | 65 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 24647950 | GER | 34 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 261661 | BEL | 34 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 279382 | BEL | 25 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 34411003 | FID | 31 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 51666731 | TUR | 3 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 203700 | BEL | 64 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 16256077 | GER | 6 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 269930 | BEL | 37 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 255840 | BEL | 38 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1046187 | NED | 95 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1074369 | NED | 58 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 2525100 | IRL | 10 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 40114783 | NED | 1 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1024930 | NED | 51 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
M
Meijer, Olaf
|
1098527 | NED | 0 | |||
| 264741 | BEL | 4 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 22226494 | ESP | 24 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 246476 | BEL | 1 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1063790 | NED | 26 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 268666 | BEL | 8 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 272078 | BEL | 1 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1099213 | NED | 13 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 236950 | BEL | 4 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1349040 | SUI | 54 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 285404 | BEL | 10 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
S
Stradmeijer, Geert
|
40106403 | NED | 0 | |||
| 24544639 | ESP | 36 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 2220253 | ESP | 46 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 33315230 | IND | 13 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1088793 | NED | 15 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
M
Mateo, Antoine
|
551011948 | FRA | 0 | |||
| 252220 | BEL | 21 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1072595 | NED | 29 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
K
Kuijken, Felix
|
40103323 | NED | 0 | |||
| 17008891 | HUN | 16 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
J
Jennis, Sebastiaan
|
238481 | BEL | 0 | |||
| 276219 | BEL | 26 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1095781 | NED | 32 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 276634 | BEL | 9 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1091980 | NED | 48 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
M
Mat, Matthiew
|
272523 | BEL | 0 | |||
|
V
Verberk, Tom
|
40126838 | NED | 0 | |||
| 40117774 | NED | 7 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 34166114 | BEL | 20 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 261947 | BEL | 20 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 208108 | BEL | 78 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 269131 | BEL | 14 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1082167 | NED | 56 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 1078674 | NED | 4 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 233331 | BEL | 47 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
N
Naumov, Artur
|
34145958 | UKR | 0 | |||
| 1024442 | NED | 38 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
P
Pereguda, Nikita
|
14186977 | UKR | 0 | |||
| 21081786 | POL | 36 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 51639165 | TUR | 10 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
V
Vandeputte, Thomas
|
286281 | BEL | 0 | |||
| 51652714 | TUR | 2 | Zobrazit podrobnosti | |||
|
A
Abdel-Kafi, Taha
|
278092 | BEL | 0 | |||
| 202924 | BEL | 106 | Zobrazit podrobnosti |
G
Gurevich, Mikhail
GM
FIDE ID: 200930
Federace
BEL
Hodnocení
2554
Celkem her
1489
I
Ikonnikov, Vyacheslav
GM
FIDE ID: 4100972
Federace
FID
Hodnocení
2461
Celkem her
1874
L
Leenhouts, Koen
GM
FIDE ID: 1008439
Federace
NED
Hodnocení
2459
Celkem her
967
M
Miezis, Normunds
GM
FIDE ID: 11600136
Federace
LAT
Hodnocení
2417
Celkem her
3321
H
Hauchamps, Maxime
FM
FIDE ID: 264865
Federace
BEL
Hodnocení
2408
Celkem her
48
G
Geirnaert, Steven
IM
FIDE ID: 203866
Federace
BEL
Hodnocení
2406
Celkem her
696
G
Guilleux, Fabien
IM
FIDE ID: 657883
Federace
FRA
Hodnocení
2403
Celkem her
365
D
Dgebuadze, Alexandre
GM
FIDE ID: 203882
Federace
BEL
Hodnocení
2395
Celkem her
2033
V
Van Delft, Merijn
IM
FIDE ID: 1004670
Federace
NED
Hodnocení
2358
Celkem her
1120
V
Vandenhole, Kobe
FM
FIDE ID: 268844
Federace
BEL
Hodnocení
2334
Celkem her
74
R
Ritzerveld, Noah
FM
FIDE ID: 1085760
Federace
NED
Hodnocení
2323
Celkem her
198
V
Van Assendelft, Floris
IM
FIDE ID: 1010271
Federace
NED
Hodnocení
2313
Celkem her
475
D
Dreelinck, Jacob
FM
FIDE ID: 250511
Federace
BEL
Hodnocení
2312
Celkem her
124
S
Shamatava, Nikolozi
FM
FIDE ID: 13619950
Federace
GEO
Hodnocení
2272
Celkem her
82
M
Madularea, David
FM
FIDE ID: 1070215
Federace
NED
Hodnocení
2266
Celkem her
115
D
Dobrosmyslov, Artem
FM
FIDE ID: 24139521
Federace
FRA
Hodnocení
2244
Celkem her
55
D
Davoust, Nicolas
CM
FIDE ID: 652006719
Federace
FRA
Hodnocení
2234
Celkem her
16
M
Menolascina, Francesco
CM
FIDE ID: 262080
Federace
BEL
Hodnocení
2234
Celkem her
26
K
Klinova, Masha
IM
FIDE ID: 2802015
Federace
ISR
Hodnocení
2229
Celkem her
928
F
Fernandes Barbosa Dos Santos, Gabriel
CM
FIDE ID: 1354388
Federace
SUI
Hodnocení
2207
Celkem her
51
F
Frayna, Janelle Mae
WGM
FIDE ID: 5212499
Federace
PHI
Hodnocení
2206
Celkem her
557
S
Stevens, Christian
FM
FIDE ID: 2604450
Federace
CAN
Hodnocení
2192
Celkem her
206
P
Praczukowski, Stanislaw
FIDE ID: 1182730
Federace
POL
Hodnocení
2159
Celkem her
640
W
Wantiez, Fabrice
FM
FIDE ID: 202274
Federace
BEL
Hodnocení
2148
Celkem her
593
V
Verduyn, Frederic
FM
FIDE ID: 203670
Federace
BEL
Hodnocení
2147
Celkem her
242
V
Van Coppenolle, Lander
FIDE ID: 261807
Federace
BEL
Hodnocení
2144
Celkem her
34
C
Canino, Ruelle
WIM
FIDE ID: 5220416
Federace
PHI
Hodnocení
2127
Celkem her
56
P
Paasikangas, Johanna
FM
FIDE ID: 500879
Federace
FIN
Hodnocení
2094
Celkem her
1125
D
Den Heijer, Rolinde
FIDE ID: 1068300
Federace
NED
Hodnocení
2083
Celkem her
79
V
Vroombout, Enrico
FIDE ID: 1008730
Federace
NED
Hodnocení
2083
Celkem her
206
F
Fronda, Jan Jodilyn
WIM
FIDE ID: 5204585
Federace
PHI
Hodnocení
2080
Celkem her
165
M
Molenaar, Christiaan
FIDE ID: 1020587
Federace
NED
Hodnocení
2077
Celkem her
24
V
Van Mechelen, Jan
FM
FIDE ID: 201863
Federace
BEL
Hodnocení
2075
Celkem her
646
B
Bjornsson, Sverrir Orn
FIDE ID: 2301954
Federace
ISL
Hodnocení
2071
Celkem her
144
V
Van Der Zalm, Marnix
FIDE ID: 1004611
Federace
NED
Hodnocení
2063
Celkem her
97
R
Rogozyanskiy, Alexander
FIDE ID: 1092138
Federace
NED
Hodnocení
2056
Celkem her
26
V
Van Arendonk, Polle
FIDE ID: 1072048
Federace
NED
Hodnocení
2044
Celkem her
28
V
Vranckx, Jonas
FIDE ID: 256838
Federace
BEL
Hodnocení
2043
Celkem her
0
W
Wohlfart, Paulus Dr.
FIDE ID: 4636058
Federace
GER
Hodnocení
2034
Celkem her
302
K
Kronemeijer, Simon
FIDE ID: 1013009
Federace
NED
Hodnocení
2026
Celkem her
11
D
Duquesne, Adrien
FIDE ID: 551071150
Federace
FRA
Hodnocení
2014
Celkem her
0
K
Kaufmann, Thorsten
FIDE ID: 24647950
Federace
GER
Hodnocení
2009
Celkem her
34
C
Canli, Ismail Berk
FIDE ID: 51666731
Federace
TUR
Hodnocení
2001
Celkem her
3
H
Heiligtag, Matthias
FIDE ID: 16256077
Federace
GER
Hodnocení
1994
Celkem her
6
M
Meijer, Olaf
FIDE ID: 1098527
Federace
NED
Hodnocení
1959
Celkem her
0
M
Maza Lopez De Los M., Santiago
FIDE ID: 22226494
Federace
ESP
Hodnocení
1956
Celkem her
24
S
Stradmeijer, Geert
FIDE ID: 40106403
Federace
NED
Hodnocení
1934
Celkem her
0
P
Perdiguero Herreros, Alejandro
FIDE ID: 24544639
Federace
ESP
Hodnocení
1933
Celkem her
36
B
Borondo Garcia, Raul
FIDE ID: 2220253
Federace
ESP
Hodnocení
1932
Celkem her
46
R
Rishiadithya, Murali
FIDE ID: 33315230
Federace
IND
Hodnocení
1932
Celkem her
13
M
Mateo, Antoine
FIDE ID: 551011948
Federace
FRA
Hodnocení
1928
Celkem her
0
K
Kuijken, Felix
FIDE ID: 40103323
Federace
NED
Hodnocení
1925
Celkem her
0
J
Jennis, Sebastiaan
FIDE ID: 238481
Federace
BEL
Hodnocení
1923
Celkem her
0
V
Van Heinsbergen, Jonathan
FIDE ID: 276219
Federace
BEL
Hodnocení
1922
Celkem her
26
M
Mat, Matthiew
FIDE ID: 272523
Federace
BEL
Hodnocení
1910
Celkem her
0
V
Verberk, Tom
FIDE ID: 40126838
Federace
NED
Hodnocení
1909
Celkem her
0
N
Naumov, Artur
FIDE ID: 34145958
Federace
UKR
Hodnocení
1884
Celkem her
0
P
Pereguda, Nikita
FIDE ID: 14186977
Federace
UKR
Hodnocení
1879
Celkem her
0
K
Kalus, Franciszek
FIDE ID: 21081786
Federace
POL
Hodnocení
1878
Celkem her
36
V
Vandeputte, Thomas
FIDE ID: 286281
Federace
BEL
Hodnocení
1876
Celkem her
0
A
Abdel-Kafi, Taha
FIDE ID: 278092
Federace
BEL
Hodnocení
1867
Celkem her
0
T
Timmermans, Daniel
FIDE ID: 202924
Federace
BEL
Hodnocení
1852
Celkem her
106