Brugse Meesters 2026 Open
กลับผู้เล่น
| ชื่อ | รหัสสุจริต | สหพันธ์ | ชื่อ | เรตติ้ง | เกมส์รวม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200930 | BEL | GM | 1489 | ดูรายละเอียด | ||
| 4100972 | FID | GM | 1874 | ดูรายละเอียด | ||
| 1008439 | NED | GM | 967 | ดูรายละเอียด | ||
| 11600136 | LAT | GM | 3321 | ดูรายละเอียด | ||
| 264865 | BEL | FM | 48 | ดูรายละเอียด | ||
| 203866 | BEL | IM | 696 | ดูรายละเอียด | ||
| 657883 | FRA | IM | 365 | ดูรายละเอียด | ||
| 8621268 | CHN | FM | 38 | ดูรายละเอียด | ||
| 203882 | BEL | GM | 2033 | ดูรายละเอียด | ||
| 4500458 | EST | IM | 282 | ดูรายละเอียด | ||
| 249262 | BEL | FM | 92 | ดูรายละเอียด | ||
| 1004670 | NED | IM | 1120 | ดูรายละเอียด | ||
| 268844 | BEL | FM | 74 | ดูรายละเอียด | ||
| 1063910 | NED | FM | 221 | ดูรายละเอียด | ||
| 1085760 | NED | FM | 198 | ดูรายละเอียด | ||
| 1010271 | NED | IM | 475 | ดูรายละเอียด | ||
| 250511 | BEL | FM | 124 | ดูรายละเอียด | ||
| 13619950 | GEO | FM | 82 | ดูรายละเอียด | ||
| 1070215 | NED | FM | 115 | ดูรายละเอียด | ||
| 45197148 | BEL | 38 | ดูรายละเอียด | |||
| 200700 | BEL | FM | 679 | ดูรายละเอียด | ||
| 24139521 | FRA | FM | 55 | ดูรายละเอียด | ||
| 250503 | BEL | 59 | ดูรายละเอียด | |||
| 1008803 | NED | FM | 362 | ดูรายละเอียด | ||
| 652006719 | FRA | CM | 16 | ดูรายละเอียด | ||
| 262080 | BEL | CM | 26 | ดูรายละเอียด | ||
| 2802015 | ISR | IM | 928 | ดูรายละเอียด | ||
| 246387 | BEL | 60 | ดูรายละเอียด | |||
| 1354388 | SUI | CM | 51 | ดูรายละเอียด | ||
| 5212499 | PHI | WGM | 557 | ดูรายละเอียด | ||
| 257931 | BEL | FM | 45 | ดูรายละเอียด | ||
| 30964644 | USA | CM | 176 | ดูรายละเอียด | ||
| 2604450 | CAN | FM | 206 | ดูรายละเอียด | ||
| 1088661 | NED | 51 | ดูรายละเอียด | |||
| 270652 | BEL | FM | 43 | ดูรายละเอียด | ||
| 1068016 | NED | 102 | ดูรายละเอียด | |||
| 1182730 | POL | 640 | ดูรายละเอียด | |||
| 258059 | BEL | 62 | ดูรายละเอียด | |||
| 202274 | BEL | FM | 593 | ดูรายละเอียด | ||
| 203670 | BEL | FM | 242 | ดูรายละเอียด | ||
| 209384 | BEL | 78 | ดูรายละเอียด | |||
| 244392 | BEL | 56 | ดูรายละเอียด | |||
| 261807 | BEL | 34 | ดูรายละเอียด | |||
| 202142 | BEL | 85 | ดูรายละเอียด | |||
| 264130 | BEL | 26 | ดูรายละเอียด | |||
| 214175 | BEL | 149 | ดูรายละเอียด | |||
| 5220416 | PHI | WIM | 56 | ดูรายละเอียด | ||
| 4685954 | GER | FM | 229 | ดูรายละเอียด | ||
| 204684 | BEL | 85 | ดูรายละเอียด | |||
| 262226 | BEL | 18 | ดูรายละเอียด | |||
| 235180 | BEL | 14 | ดูรายละเอียด | |||
| 500879 | FIN | FM | 1125 | ดูรายละเอียด | ||
| 268836 | BEL | 7 | ดูรายละเอียด | |||
| 40101860 | NED | CM | 76 | ดูรายละเอียด | ||
|
V
|
1059378 | NED | 14 | ดูรายละเอียด | ||
| 254290 | BEL | 29 | ดูรายละเอียด | |||
| 1068300 | NED | 79 | ดูรายละเอียด | |||
| 1008730 | NED | 206 | ดูรายละเอียด | |||
| 427357 | ENG | 145 | ดูรายละเอียด | |||
| 5204585 | PHI | WIM | 165 | ดูรายละเอียด | ||
| 2316102 | ISL | 115 | ดูรายละเอียด | |||
| 1020587 | NED | 24 | ดูรายละเอียด | |||
| 208493 | BEL | 31 | ดูรายละเอียด | |||
| 201863 | BEL | FM | 646 | ดูรายละเอียด | ||
| 2301954 | ISL | 144 | ดูรายละเอียด | |||
| 1024655 | NED | 22 | ดูรายละเอียด | |||
| 272540 | BEL | 42 | ดูรายละเอียด | |||
| 1060538 | NED | 59 | ดูรายละเอียด | |||
| 1060163 | NED | 19 | ดูรายละเอียด | |||
| 204200 | BEL | 88 | ดูรายละเอียด | |||
| 1004611 | NED | 97 | ดูรายละเอียด | |||
| 285358 | BEL | 30 | ดูรายละเอียด | |||
| 13301373 | ARM | 165 | ดูรายละเอียด | |||
| 265080 | BEL | 27 | ดูรายละเอียด | |||
| 1092138 | NED | 26 | ดูรายละเอียด | |||
| 231274 | BEL | 50 | ดูรายละเอียด | |||
| 16202406 | GER | FM | 158 | ดูรายละเอียด | ||
| 1091972 | NED | 7 | ดูรายละเอียด | |||
| 40114775 | NED | 23 | ดูรายละเอียด | |||
| 231835 | BEL | 7 | ดูรายละเอียด | |||
| 1072048 | NED | 28 | ดูรายละเอียด | |||
|
V
Vranckx, Jonas
|
256838 | BEL | 0 | |||
| 34687068 | GER | 48 | ดูรายละเอียด | |||
| 201596 | BEL | 56 | ดูรายละเอียด | |||
| 4636058 | GER | 302 | ดูรายละเอียด | |||
| 33371075 | IND | 4 | ดูรายละเอียด | |||
| 1013009 | NED | 11 | ดูรายละเอียด | |||
| 1561626 | NOR | 85 | ดูรายละเอียด | |||
| 4627903 | GER | 201 | ดูรายละเอียด | |||
|
D
Duquesne, Adrien
|
551071150 | FRA | 0 | |||
| 4625447 | GER | 65 | ดูรายละเอียด | |||
| 24647950 | GER | 34 | ดูรายละเอียด | |||
| 261661 | BEL | 34 | ดูรายละเอียด | |||
| 279382 | BEL | 25 | ดูรายละเอียด | |||
| 34411003 | FID | 31 | ดูรายละเอียด | |||
| 51666731 | TUR | 3 | ดูรายละเอียด | |||
| 203700 | BEL | 64 | ดูรายละเอียด | |||
| 16256077 | GER | 6 | ดูรายละเอียด | |||
| 269930 | BEL | 37 | ดูรายละเอียด | |||
| 255840 | BEL | 38 | ดูรายละเอียด | |||
| 1046187 | NED | 95 | ดูรายละเอียด | |||
| 1074369 | NED | 58 | ดูรายละเอียด | |||
| 2525100 | IRL | 10 | ดูรายละเอียด | |||
| 40114783 | NED | 1 | ดูรายละเอียด | |||
| 1024930 | NED | 51 | ดูรายละเอียด | |||
|
M
Meijer, Olaf
|
1098527 | NED | 0 | |||
| 264741 | BEL | 4 | ดูรายละเอียด | |||
| 22226494 | ESP | 24 | ดูรายละเอียด | |||
| 246476 | BEL | 1 | ดูรายละเอียด | |||
| 1063790 | NED | 26 | ดูรายละเอียด | |||
| 268666 | BEL | 8 | ดูรายละเอียด | |||
| 272078 | BEL | 1 | ดูรายละเอียด | |||
| 1099213 | NED | 13 | ดูรายละเอียด | |||
| 236950 | BEL | 4 | ดูรายละเอียด | |||
| 1349040 | SUI | 54 | ดูรายละเอียด | |||
| 285404 | BEL | 10 | ดูรายละเอียด | |||
|
S
Stradmeijer, Geert
|
40106403 | NED | 0 | |||
| 24544639 | ESP | 36 | ดูรายละเอียด | |||
| 2220253 | ESP | 46 | ดูรายละเอียด | |||
| 33315230 | IND | 13 | ดูรายละเอียด | |||
| 1088793 | NED | 15 | ดูรายละเอียด | |||
|
M
Mateo, Antoine
|
551011948 | FRA | 0 | |||
| 252220 | BEL | 21 | ดูรายละเอียด | |||
| 1072595 | NED | 29 | ดูรายละเอียด | |||
|
K
Kuijken, Felix
|
40103323 | NED | 0 | |||
| 17008891 | HUN | 16 | ดูรายละเอียด | |||
|
J
Jennis, Sebastiaan
|
238481 | BEL | 0 | |||
| 276219 | BEL | 26 | ดูรายละเอียด | |||
| 1095781 | NED | 32 | ดูรายละเอียด | |||
| 276634 | BEL | 9 | ดูรายละเอียด | |||
| 1091980 | NED | 48 | ดูรายละเอียด | |||
|
M
Mat, Matthiew
|
272523 | BEL | 0 | |||
|
V
Verberk, Tom
|
40126838 | NED | 0 | |||
| 40117774 | NED | 7 | ดูรายละเอียด | |||
| 34166114 | BEL | 20 | ดูรายละเอียด | |||
| 261947 | BEL | 20 | ดูรายละเอียด | |||
| 208108 | BEL | 78 | ดูรายละเอียด | |||
| 269131 | BEL | 14 | ดูรายละเอียด | |||
| 1082167 | NED | 56 | ดูรายละเอียด | |||
| 1078674 | NED | 4 | ดูรายละเอียด | |||
| 233331 | BEL | 47 | ดูรายละเอียด | |||
|
N
Naumov, Artur
|
34145958 | UKR | 0 | |||
| 1024442 | NED | 38 | ดูรายละเอียด | |||
|
P
Pereguda, Nikita
|
14186977 | UKR | 0 | |||
| 21081786 | POL | 36 | ดูรายละเอียด | |||
| 51639165 | TUR | 10 | ดูรายละเอียด | |||
|
V
Vandeputte, Thomas
|
286281 | BEL | 0 | |||
| 51652714 | TUR | 2 | ดูรายละเอียด | |||
|
A
Abdel-Kafi, Taha
|
278092 | BEL | 0 | |||
| 202924 | BEL | 106 | ดูรายละเอียด |
F
Fernandes Barbosa Dos Santos, Gabriel
CM
รหัสสุจริต: 1354388
สหพันธ์
SUI
เรตติ้ง
2207
เกมส์รวม
51
V
Vranckx, Jonas
รหัสสุจริต: 256838
สหพันธ์
BEL
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
0
D
Duquesne, Adrien
รหัสสุจริต: 551071150
สหพันธ์
FRA
เรตติ้ง
2014
เกมส์รวม
0
M
Meijer, Olaf
รหัสสุจริต: 1098527
สหพันธ์
NED
เรตติ้ง
1959
เกมส์รวม
0
M
Maza Lopez De Los M., Santiago
รหัสสุจริต: 22226494
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
1956
เกมส์รวม
24
S
Stradmeijer, Geert
รหัสสุจริต: 40106403
สหพันธ์
NED
เรตติ้ง
1934
เกมส์รวม
0
P
Perdiguero Herreros, Alejandro
รหัสสุจริต: 24544639
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
1933
เกมส์รวม
36
M
Mateo, Antoine
รหัสสุจริต: 551011948
สหพันธ์
FRA
เรตติ้ง
1928
เกมส์รวม
0
K
Kuijken, Felix
รหัสสุจริต: 40103323
สหพันธ์
NED
เรตติ้ง
1925
เกมส์รวม
0
J
Jennis, Sebastiaan
รหัสสุจริต: 238481
สหพันธ์
BEL
เรตติ้ง
1923
เกมส์รวม
0
M
Mat, Matthiew
รหัสสุจริต: 272523
สหพันธ์
BEL
เรตติ้ง
1910
เกมส์รวม
0
V
Verberk, Tom
รหัสสุจริต: 40126838
สหพันธ์
NED
เรตติ้ง
1909
เกมส์รวม
0
N
Naumov, Artur
รหัสสุจริต: 34145958
สหพันธ์
UKR
เรตติ้ง
1884
เกมส์รวม
0
P
Pereguda, Nikita
รหัสสุจริต: 14186977
สหพันธ์
UKR
เรตติ้ง
1879
เกมส์รวม
0
V
Vandeputte, Thomas
รหัสสุจริต: 286281
สหพันธ์
BEL
เรตติ้ง
1876
เกมส์รวม
0
A
Abdel-Kafi, Taha
รหัสสุจริต: 278092
สหพันธ์
BEL
เรตติ้ง
1867
เกมส์รวม
0