U8 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39967433 | USA | 6 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 12864030 | LTU | 37 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 40109704 | NED | 0 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 80458416 | FRA | 19 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 39980391 | USA | 11 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 44780613 | BRA | 0 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 42228948 | ROU | 1 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 3664511 | ECU | 6 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 23776978 | CZE | 0 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 2676559 | CAN | 6 | Ayrıntıları Görüntüle |
Q
Quintans, Ruben Yanmi
FIDE kimliği: 39967433
Federasyon
USA
Derecelendirme
1900
V
Vilela,Vitor Gabriel Felix
FIDE kimliği: 44780613
Federasyon
BRA
Derecelendirme
1793
G
Garces Paredes, Marina
FIDE kimliği: 3664511
Federasyon
ECU
Derecelendirme
1781