U8 I migliori 10 giovanili
TOP 10 UFFICIALI FIDE
| Nome | Carta d'identità FIDE | Federazione | Titolo | Valutazione | Giochi totali | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39967433 | USA | 6 | Visualizza dettagli | |||
| 12864030 | LTU | 38 | Visualizza dettagli | |||
| 40109704 | NED | 0 | Visualizza dettagli | |||
| 80458416 | FRA | 20 | Visualizza dettagli | |||
| 39980391 | USA | 11 | Visualizza dettagli | |||
| 44780613 | BRA | 0 | Visualizza dettagli | |||
| 42228948 | ROU | 1 | Visualizza dettagli | |||
| 3664511 | ECU | 6 | Visualizza dettagli | |||
| 23776978 | CZE | 3 | Visualizza dettagli | |||
| 2676559 | CAN | 6 | Visualizza dettagli |
Q
Quintans, Ruben Yanmi
Carta d'identità FIDE: 39967433
Federazione
USA
Valutazione
1900
B
Bausys, Nikolas
Carta d'identità FIDE: 12864030
Federazione
LTU
Valutazione
1844
I
Ighilahriz, Said
Carta d'identità FIDE: 80458416
Federazione
FRA
Valutazione
1830
V
Vilela,Vitor Gabriel Felix
Carta d'identità FIDE: 44780613
Federazione
BRA
Valutazione
1793
B
Balog, Ronaldo
Carta d'identità FIDE: 42228948
Federazione
ROU
Valutazione
1787
G
Garces Paredes, Marina
Carta d'identità FIDE: 3664511
Federazione
ECU
Valutazione
1781
B
Baltynov, Madi
Carta d'identità FIDE: 23776978
Federazione
CZE
Valutazione
1762