U16 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44599790 | TUR | GM | 365 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30953499 | USA | GM | 218 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 23718293 | CZE | IM | 369 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 42520835 | IRI | GM | 339 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 24249971 | RUS | GM | 224 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 20000197 | ARG | IM | 513 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 12424722 | VIE | IM | 245 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 25940783 | IND | IM | 193 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34608966 | GER | IM | 316 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 21078882 | POL | IM | 294 | Ayrıntıları Görüntüle |
E
Erdogmus, Yagiz Kaan
GM
FIDE kimliği: 44599790
Federasyon
TUR
Derecelendirme
2716
Z
Zemlyanskii, Ivan
GM
FIDE kimliği: 24249971
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2569
G
Gloeckler, Christian
IM
FIDE kimliği: 34608966
Federasyon
GER
Derecelendirme
2519
C
Cieslak, Patryk
IM
FIDE kimliği: 21078882
Federasyon
POL
Derecelendirme
2511