U16 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44599790 | TUR | GM | 329 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30953499 | USA | GM | 197 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 42520835 | IRI | GM | 300 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 23718293 | CZE | IM | 329 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 24249971 | RUS | GM | 224 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 20000197 | ARG | IM | 474 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 25940783 | IND | IM | 184 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 12424722 | VIE | IM | 242 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34254854 | FID | GM | 246 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 14210207 | UZB | IM | 253 | Ayrıntıları Görüntüle |
E
Erdogmus, Yagiz Kaan
GM
FIDE kimliği: 44599790
Federasyon
TUR
Derecelendirme
2713
Z
Zemlyanskii, Ivan
GM
FIDE kimliği: 24249971
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2594
B
Begmuratov, Khumoyun
IM
FIDE kimliği: 14210207
Federasyon
UZB
Derecelendirme
2512