Budapest One Week August IM B
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027420 | IND | IM | 163 | Details anzeigen | ||
| 25638815 | IND | FM | 136 | Details anzeigen | ||
| 700509 | HUN | GM | 1751 | Details anzeigen | ||
| 25924370 | IND | CM | 18 | Details anzeigen | ||
| 704890 | HUN | IM | 198 | Details anzeigen | ||
| 25607103 | IND | FM | 46 | Details anzeigen | ||
| 17012260 | HUN | 61 | Details anzeigen | |||
| 25182242 | IND | FM | 69 | Details anzeigen | ||
| 13780719 | KAZ | WFM | 176 | Details anzeigen | ||
|
P
Padala, Arav
|
39964841 | USA | 0 |
M
Mehar, Chinna Reddy C.H.
IM
FIDE-ID: 5027420
Verband
IND
Wertung
2372
Partien gesamt
163
H
Harshit, Ranjan Sahu
FM
FIDE-ID: 25638815
Verband
IND
Wertung
2348
Partien gesamt
136
J
Jyotshnav, Talukdar
CM
FIDE-ID: 25924370
Verband
IND
Wertung
2268
Partien gesamt
18
B
Berikkyzy, Alanna
WFM
FIDE-ID: 13780719
Verband
KAZ
Wertung
2182
Partien gesamt
176
P
Padala, Arav
FIDE-ID: 39964841
Verband
USA
Wertung
1889
Partien gesamt
0