Budapest One Week August IM B
ZadníHráči
| Jméno | FIDE ID | Federace | Titul | Hodnocení | Celkem her | Operace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027420 | IND | IM | 163 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 25638815 | IND | FM | 136 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 700509 | HUN | GM | 1751 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 25924370 | IND | CM | 18 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 704890 | HUN | IM | 198 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 25607103 | IND | FM | 46 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 17012260 | HUN | 61 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 25182242 | IND | FM | 69 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 13780719 | KAZ | WFM | 176 | Zobrazit podrobnosti | ||
|
P
Padala, Arav
|
39964841 | USA | 0 |
M
Mehar, Chinna Reddy C.H.
IM
FIDE ID: 5027420
Federace
IND
Hodnocení
2372
Celkem her
163
H
Harshit, Ranjan Sahu
FM
FIDE ID: 25638815
Federace
IND
Hodnocení
2348
Celkem her
136
J
Jyotshnav, Talukdar
CM
FIDE ID: 25924370
Federace
IND
Hodnocení
2268
Celkem her
18
S
Samyak, Dharewa
FM
FIDE ID: 25607103
Federace
IND
Hodnocení
2232
Celkem her
46
B
Berikkyzy, Alanna
WFM
FIDE ID: 13780719
Federace
KAZ
Hodnocení
2182
Celkem her
176
P
Padala, Arav
FIDE ID: 39964841
Federace
USA
Hodnocení
1889
Celkem her
0