NED খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
1008480 2051 51 বিস্তারিত দেখুন
1073834 2051 7 বিস্তারিত দেখুন
A
Anema, Walter
1009109 2050 0
1014340 2050 48 বিস্তারিত দেখুন
1069284 2050 14 বিস্তারিত দেখুন
O
Oomen, Rens
1053175 2050 0
1015966 2050 19 বিস্তারিত দেখুন
1067176 2050 4 বিস্তারিত দেখুন
1068423 2050 9 বিস্তারিত দেখুন
1013874 2050 1 বিস্তারিত দেখুন
B
Busstra, Freek
1067168 2049 0
1008153 2049 207 বিস্তারিত দেখুন
1016202 2049 65 বিস্তারিত দেখুন
1053515 2049 1 বিস্তারিত দেখুন
1020498 2049 18 বিস্তারিত দেখুন
1025562 2049 58 বিস্তারিত দেখুন
1091972 2049 4 বিস্তারিত দেখুন
1031368 2049 13 বিস্তারিত দেখুন
1015311 2049 59 বিস্তারিত দেখুন
1012975 2048 42 বিস্তারিত দেখুন
রেটিং
2050
মোট গেম
0
রেটিং
2050
মোট গেম
0
রেটিং
2049
মোট গেম
0