NED খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
H
Heijnekamp, Niels
40103005 2053 0
40103757 2053 21 বিস্তারিত দেখুন
1009907 2053 18 বিস্তারিত দেখুন
1004107 2053 33 বিস্তারিত দেখুন
M
Munster, Patrick
1009281 2053 0
1010115 2053 58 বিস্তারিত দেখুন
1018922 2053 76 বিস্তারিত দেখুন
1027220 2053 28 বিস্তারিত দেখুন
1004271 2053 135 বিস্তারিত দেখুন
E
Ensering, Rick
1049828 2052 0
1014935 2052 21 বিস্তারিত দেখুন
1005731 2051 86 বিস্তারিত দেখুন
1037218 2051 11 বিস্তারিত দেখুন
1006193 2051 37 বিস্তারিত দেখুন
1058371 2051 6 বিস্তারিত দেখুন
1014820 2051 18 বিস্তারিত দেখুন
1055801 2051 6 বিস্তারিত দেখুন
1002503 2051 42 বিস্তারিত দেখুন
V
Van den Bighelaar, Joost
1035975 2051 0
1010301 2051 20 বিস্তারিত দেখুন
H
রেটিং
2053
মোট গেম
0
M
রেটিং
2053
মোট গেম
0
রেটিং
2052
মোট গেম
0
V
Van den Bighelaar, Joost
রেটিং
2051
মোট গেম
0