ENG খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
W
Wilden, Rob E
343405371 1787 0
453870 1787 2 বিস্তারিত দেখুন
453790 1786 5 বিস্তারিত দেখুন
343432484 1786 2 বিস্তারিত দেখুন
438383 1786 66 বিস্তারিত দেখুন
423009 1786 128 বিস্তারিত দেখুন
E
Epstein-Lightman, Yishai
482420 1786 0
J
Joain, Danut
479730 1786 0
K
Keen, Freddie W
420921 1786 0
418374 1786 20 বিস্তারিত দেখুন
343436234 1786 65 বিস্তারিত দেখুন
411248 1786 47 বিস্তারিত দেখুন
R
Roads, Phil
423521 1786 0
S
Saunders, George
343424864 1786 0
427845 1786 2 বিস্তারিত দেখুন
422940 1786 1 বিস্তারিত দেখুন
461687 1785 20 বিস্তারিত দেখুন
430749 1785 32 বিস্তারিত দেখুন
343405711 1785 6 বিস্তারিত দেখুন
415448 1785 60 বিস্তারিত দেখুন
রেটিং
1787
মোট গেম
0
E
Epstein-Lightman, Yishai
রেটিং
1786
মোট গেম
0
রেটিং
1786
মোট গেম
0
K
রেটিং
1786
মোট গেম
0
রেটিং
1786
মোট গেম
0
রেটিং
1786
মোট গেম
0