USA En İyi 10 Genç (U20)
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30953499 | USA | GM | 197 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30920019 | USA | GM | 389 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30909694 | USA | GM | 291 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30908604 | USA | GM | 182 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30941849 | USA | GM | 227 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30919495 | USA | IM | 138 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30908477 | USA | GM | 456 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30966396 | USA | IM | 431 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30940303 | USA | IM | 128 | Ayrıntıları Görüntüle |
M
Mishra, Abhimanyu
GM
FIDE kimliği: 30920019
Federasyon
USA
Derecelendirme
2638
Y
Yoo, Christopher Woojin
GM
FIDE kimliği: 30909694
Federasyon
USA
Derecelendirme
2605
G
Ghazarian, Kirk
GM
FIDE kimliği: 30908604
Federasyon
USA
Derecelendirme
2546
H
Hardaway, Brewington
GM
FIDE kimliği: 30941849
Federasyon
USA
Derecelendirme
2510
M
Mardov, Dimitar
IM
FIDE kimliği: 30919495
Federasyon
USA
Derecelendirme
2490
A
Adewumi, Tanitoluwa
IM
FIDE kimliği: 30966396
Federasyon
USA
Derecelendirme
2471