RUS En İyi 10 Genç (U20)
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24249971 | RUS | GM | 224 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34278320 | RUS | IM | 65 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 44193645 | RUS | IM | 221 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 24289167 | RUS | IM | 104 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 54123070 | RUS | FM | 66 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 24257109 | RUS | IM | 142 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34400419 | RUS | FM | 42 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34349979 | RUS | FM | 89 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34252347 | RUS | IM | 225 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 54145481 | RUS | FM | 37 | Ayrıntıları Görüntüle |
Z
Zemlyanskii, Ivan
GM
FIDE kimliği: 24249971
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2594
R
Rostovtsev, Dmitry
IM
FIDE kimliği: 34278320
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2482
N
Novozhilov, Semen
IM
FIDE kimliği: 24289167
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2445
U
Usov, Aleksandr E.
IM
FIDE kimliği: 24257109
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2436
K
Kornienko, Konstantin
FM
FIDE kimliği: 34400419
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2388
B
Bukreev, Stanislav
IM
FIDE kimliği: 34252347
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2385
C
Chertkov, Maksim
FM
FIDE kimliği: 54145481
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2382