IND En İyi 10 Genç (U20)
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
G
|
46616543 | IND | GM | 877 | Ayrıntıları Görüntüle | |
| 25060783 | IND | GM | 686 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 35028600 | IND | GM | 555 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 35028561 | IND | GM | 832 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 35042025 | IND | GM | 367 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 46626786 | IND | GM | 529 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 46634827 | IND | GM | 450 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 45015775 | IND | GM | 370 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 25940783 | IND | IM | 190 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 46622373 | IND | GM | 553 | Ayrıntıları Görüntüle |
M
Mendonca, Leon Luke
GM
FIDE kimliği: 35028561
Federasyon
IND
Derecelendirme
2605
B
Bharath Subramaniyam H
GM
FIDE kimliği: 46634827
Federasyon
IND
Derecelendirme
2591
P
Prraneeth Vuppala
GM
FIDE kimliği: 46622373
Federasyon
IND
Derecelendirme
2521