ENG En İyi 10 Genç (U20)
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448869 | ENG | GM | 540 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 5819369 | ENG | IM | 343 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 497592 | ENG | FM | 290 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 2410079 | ENG | FM | 336 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 486973 | ENG | FM | 454 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 496952 | ENG | FM | 28 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 495450 | ENG | FM | 303 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 488810 | ENG | CM | 51 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 366111277 | ENG | 40 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 495506 | ENG | 253 | Ayrıntıları Görüntüle |
S
Sivanandan, Bodhana
FM
FIDE kimliği: 497592
Federasyon
ENG
Derecelendirme
2359
B
Banerjee, Supratit
FM
FIDE kimliği: 2410079
Federasyon
ENG
Derecelendirme
2342
B
Badacsonyi, Stanley
FM
FIDE kimliği: 486973
Federasyon
ENG
Derecelendirme
2325
V
Vaidyanathan, Adithya
FM
FIDE kimliği: 495450
Federasyon
ENG
Derecelendirme
2307