AUS En İyi 10 Genç (U20)
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3242897 | AUS | IM | 161 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3256944 | AUS | FM | 185 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3236374 | AUS | FM | 43 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3246647 | AUS | FM | 68 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3244202 | AUS | 58 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 3244806 | AUS | FM | 131 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3240770 | AUS | CM | 81 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 12424986 | AUS | FM | 28 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3275973 | AUS | FM | 3 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 3247252 | AUS | CM | 21 | Ayrıntıları Görüntüle |
C
Chakrabarty, Reyaansh
FM
FIDE kimliği: 3256944
Federasyon
AUS
Derecelendirme
2294
Z
Zhu, Harvey (Hanchen)
FIDE kimliği: 3244202
Federasyon
AUS
Derecelendirme
2207
A
Annapureddy, Rheyansh Reddy
FM
FIDE kimliği: 3244806
Federasyon
AUS
Derecelendirme
2201
N
Nguyen, Vu Ky Anh
FM
FIDE kimliği: 12424986
Federasyon
AUS
Derecelendirme
2183