U18 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44599790 | TUR | GM | 365 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 44507356 | TUR | GM | 381 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30953499 | USA | GM | 218 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30920019 | USA | GM | 398 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 14187086 | UKR | GM | 475 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 23718293 | CZE | IM | 369 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 8622388 | CHN | GM | 441 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 42520835 | IRI | GM | 339 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 24249971 | RUS | GM | 224 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 8625492 | CHN | GM | 234 | Ayrıntıları Görüntüle |
E
Erdogmus, Yagiz Kaan
GM
FIDE kimliği: 44599790
Federasyon
TUR
Derecelendirme
2716
M
Mishra, Abhimanyu
GM
FIDE kimliği: 30920019
Federasyon
USA
Derecelendirme
2630
S
Samunenkov, Ihor
GM
FIDE kimliği: 14187086
Federasyon
UKR
Derecelendirme
2616
Z
Zemlyanskii, Ivan
GM
FIDE kimliği: 24249971
Federasyon
RUS
Derecelendirme
2569