U14 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000197 | ARG | IM | 474 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 55730230 | ARM | IM | 200 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 13764594 | KAZ | IM | 227 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 13749358 | KAZ | FM | 158 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 55653537 | FID | IM | 211 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 13752260 | KAZ | FM | 156 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 30976359 | USA | FM | 202 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 55617603 | FID | FM | 58 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34161112 | ARM | FM | 136 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 25937219 | IND | FM | 150 | Ayrıntıları Görüntüle |
S
Sklokin-Bagiyan, Sergey
IM
FIDE kimliği: 55730230
Federasyon
ARM
Derecelendirme
2440
A
Abdsattar, Alisher
FM
FIDE kimliği: 13749358
Federasyon
KAZ
Derecelendirme
2429
S
Shogdzhiev, Roman
IM
FIDE kimliği: 55653537
Federasyon
FID
Derecelendirme
2426
K
Kuandykuly, Danis
FM
FIDE kimliği: 13752260
Federasyon
KAZ
Derecelendirme
2417
Y
Yurasov, Matfey
FM
FIDE kimliği: 55617603
Federasyon
FID
Derecelendirme
2403
A
Ambartsumian, Tyhran
FM
FIDE kimliği: 34161112
Federasyon
ARM
Derecelendirme
2398