U10 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366112022 | IND | FM | 112 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 523009918 | ESP | CM | 75 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 653083172 | FRA | CM | 44 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 33472564 | IND | 25 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 2654261 | CAN | CM | 68 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 1580515 | NOR | CM | 74 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 525002805 | TUR | 44 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 39917487 | USA | CM | 105 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34184040 | UKR | 7 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 2645718 | CAN | CM | 58 | Ayrıntıları Görüntüle |
M
Mani, Sarbartho
FM
FIDE kimliği: 366112022
Federasyon
IND
Derecelendirme
2273
B
Barcelo Melnyk, Marc
CM
FIDE kimliği: 523009918
Federasyon
ESP
Derecelendirme
2220
X
Xu, Zhihan (samuel)
CM
FIDE kimliği: 2654261
Federasyon
CAN
Derecelendirme
2149
M
Mortensen, Michael
CM
FIDE kimliği: 1580515
Federasyon
NOR
Derecelendirme
2132
L
Li, Aiden Linyuan
CM
FIDE kimliği: 39917487
Federasyon
USA
Derecelendirme
2131
M
McCallum, Elliot
CM
FIDE kimliği: 2645718
Federasyon
CAN
Derecelendirme
2079