U10 En İyi 10 Genç
FIDE RESMİ İLK 10
| İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme | Toplam Oyunlar | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366112022 | IND | FM | 111 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 523009918 | ESP | CM | 64 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 39917487 | USA | CM | 98 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 1580515 | NOR | CM | 71 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 447007079 | KAZ | 105 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 653083172 | FRA | CM | 44 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 34667121 | GER | 53 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 33472564 | IND | 22 | Ayrıntıları Görüntüle | |||
| 88108368 | IND | CM | 51 | Ayrıntıları Görüntüle | ||
| 13794795 | KAZ | CM | 80 | Ayrıntıları Görüntüle |
M
Mani, Sarbartho
FM
FIDE kimliği: 366112022
Federasyon
IND
Derecelendirme
2311
B
Barcelo Melnyk, Marc
CM
FIDE kimliği: 523009918
Federasyon
ESP
Derecelendirme
2215
L
Li, Aiden Linyuan
CM
FIDE kimliği: 39917487
Federasyon
USA
Derecelendirme
2106
M
Mortensen, Michael
CM
FIDE kimliği: 1580515
Federasyon
NOR
Derecelendirme
2092
E
Elemes, Nurmukhamed
FIDE kimliği: 447007079
Federasyon
KAZ
Derecelendirme
2091
R
Ranganathan, Aadith
FIDE kimliği: 34667121
Federasyon
GER
Derecelendirme
2074