USA ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
2024373 2212 19 ดูรายละเอียด
2008777 FM 2212 7 ดูรายละเอียด
Z
Zelner, David
2072114 2212 0
30946921 2211 34 ดูรายละเอียด
2011778 2211 19 ดูรายละเอียด
2057891 2211 5 ดูรายละเอียด
5086310 CM 2211 4 ดูรายละเอียด
2047330 2211 20 ดูรายละเอียด
2023776 2211 5 ดูรายละเอียด
30965500 2211 13 ดูรายละเอียด
2024284 2211 52 ดูรายละเอียด
2029430 CM 2211 23 ดูรายละเอียด
2032899 2211 19 ดูรายละเอียด
W
Ward, Noah
30986826 2211 0
2020424 2211 16 ดูรายละเอียด
2006782 2210 13 ดูรายละเอียด
2005328 2210 30 ดูรายละเอียด
2005409 2210 6 ดูรายละเอียด
2061112 2210 40 ดูรายละเอียด
2020823 2210 6 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2212
เกมส์รวม
7
เรตติ้ง
2212
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2211
เกมส์รวม
4
เรตติ้ง
2211
เกมส์รวม
13
เรตติ้ง
2211
เกมส์รวม
23
เรตติ้ง
2211
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2210
เกมส์รวม
40