USA ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
2016192 GM 2792 2830 ดูรายละเอียด
2020009 GM 2789 3161 ดูรายละเอียด
5202213 GM 2774 2388 ดูรายละเอียด
3503240 GM 2732 1767 ดูรายละเอียด
13300474 GM 2725 3723 ดูรายละเอียด
2093596 GM 2725 1254 ดูรายละเอียด
2040506 GM 2708 1120 ดูรายละเอียด
2056437 GM 2693 958 ดูรายละเอียด
2023970 GM 2659 1004 ดูรายละเอียด
2047640 GM 2656 908 ดูรายละเอียด
2004887 GM 2646 1333 ดูรายละเอียด
30901561 GM 2644 624 ดูรายละเอียด
14101025 GM 2639 653 ดูรายละเอียด
24125890 GM 2638 1533 ดูรายละเอียด
30920019 GM 2630 447 ดูรายละเอียด
4107012 GM 2628 569 ดูรายละเอียด
2000032 GM 2620 1822 ดูรายละเอียด
14116804 GM 2620 1062 ดูรายละเอียด
30953499 GM 2619 230 ดูรายละเอียด
13601733 GM 2602 923 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2792
เกมส์รวม
2830
เรตติ้ง
2789
เกมส์รวม
3161
เรตติ้ง
2774
เกมส์รวม
2388
เรตติ้ง
2725
เกมส์รวม
3723
เรตติ้ง
2725
เกมส์รวม
1254
เรตติ้ง
2708
เกมส์รวม
1120
เรตติ้ง
2693
เกมส์รวม
958
เรตติ้ง
2659
เกมส์รวม
1004
เรตติ้ง
2656
เกมส์รวม
908
เรตติ้ง
2646
เกมส์รวม
1333
เรตติ้ง
2638
เกมส์รวม
1533
เรตติ้ง
2620
เกมส์รวม
1822
เรตติ้ง
2619
เกมส์รวม
230
เรตติ้ง
2602
เกมส์รวม
923