URU ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
3004511 2034 73 ดูรายละเอียด
3007448 CM 2034 115 ดูรายละเอียด
3000842 2034 82 ดูรายละเอียด
3000389 CM 2033 91 ดูรายละเอียด
3002586 2027 40 ดูรายละเอียด
I
Iglesias, Juan
3005160 2027 0
3000850 2027 364 ดูรายละเอียด
3000559 2027 92 ดูรายละเอียด
3001245 2026 191 ดูรายละเอียด
3009939 2024 129 ดูรายละเอียด
3010228 2023 71 ดูรายละเอียด
S
Sanchez, Sebastian
3000729 2022 0
3002071 CM 2021 147 ดูรายละเอียด
3001318 2019 96 ดูรายละเอียด
3000354 2018 196 ดูรายละเอียด
3001091 2017 13 ดูรายละเอียด
3006778 2017 180 ดูรายละเอียด
3006379 2016 2 ดูรายละเอียด
3003043 2015 100 ดูรายละเอียด
3009394 2011 64 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2027
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2026
เกมส์รวม
191
เรตติ้ง
2022
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2021
เกมส์รวม
147
เรตติ้ง
2019
เกมส์รวม
96