RUS ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
D
Dyorov, Egor
34145629 2043 0
24140228 2043 36 ดูรายละเอียด
4181786 2043 20 ดูรายละเอียด
24120766 2043 19 ดูรายละเอียด
24132837 2043 10 ดูรายละเอียด
4166302 FM 2043 171 ดูรายละเอียด
I
Iskam, Anton
24172898 2043 0
I
Ivanov, Sergey
4160282 CM 2043 0
24107263 WFM 2043 10 ดูรายละเอียด
4143884 WFM 2043 17 ดูรายละเอียด
4115813 2043 9 ดูรายละเอียด
24102334 2043 19 ดูรายละเอียด
34320334 2043 10 ดูรายละเอียด
4113438 2043 13 ดูรายละเอียด
4185919 2043 70 ดูรายละเอียด
M
Maksimov, Ivan
24124869 2043 0
4150481 FM 2043 8 ดูรายละเอียด
4130766 2043 27 ดูรายละเอียด
4193385 2043 8 ดูรายละเอียด
4116461 IM 2043 486 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
171
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
17
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
8
เรตติ้ง
2043
เกมส์รวม
486