POL ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
1117599 FM 2350 587 ดูรายละเอียด
1106619 GM 2350 2975 ดูรายละเอียด
21093245 CM 2350 363 ดูรายละเอียด
1127373 FM 2350 266 ดูรายละเอียด
1107046 2349 680 ดูรายละเอียด
1121235 FM 2348 304 ดูรายละเอียด
1109243 GM 2348 854 ดูรายละเอียด
1113330 2348 283 ดูรายละเอียด
1109081 2346 127 ดูรายละเอียด
21033439 2345 120 ดูรายละเอียด
1178385 IM 2345 538 ดูรายละเอียด
1100335 2345 104 ดูรายละเอียด
1101315 WGM 2344 758 ดูรายละเอียด
21055874 FM 2344 292 ดูรายละเอียด
1105221 FM 2343 58 ดูรายละเอียด
1100386 IM 2343 255 ดูรายละเอียด
1112937 2342 263 ดูรายละเอียด
21819319 FM 2341 225 ดูรายละเอียด
41848101 FM 2341 143 ดูรายละเอียด
1100831 FM 2340 71 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2350
เกมส์รวม
2975
เรตติ้ง
2348
เกมส์รวม
304
เรตติ้ง
2348
เกมส์รวม
854
เรตติ้ง
2344
เกมส์รวม
758
เรตติ้ง
2344
เกมส์รวม
292
เรตติ้ง
2343
เกมส์รวม
255
เรตติ้ง
2341
เกมส์รวม
225
เรตติ้ง
2341
เกมส์รวม
143