NZL ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
4316967 1940 242 ดูรายละเอียด
4303733 WIM 1940 614 ดูรายละเอียด
4302257 WFM 1939 217 ดูรายละเอียด
4300416 1938 381 ดูรายละเอียด
4303717 1938 41 ดูรายละเอียด
4314026 1935 36 ดูรายละเอียด
4307577 CM 1935 230 ดูรายละเอียด
4309332 WFM 1934 89 ดูรายละเอียด
4303555 1934 24 ดูรายละเอียด
4301951 1933 51 ดูรายละเอียด
4309030 1933 490 ดูรายละเอียด
4306414 1933 161 ดูรายละเอียด
4301510 1932 62 ดูรายละเอียด
4301013 1932 207 ดูรายละเอียด
4325605 1932 103 ดูรายละเอียด
4301463 1932 158 ดูรายละเอียด
4304144 1932 41 ดูรายละเอียด
4303580 1928 57 ดูรายละเอียด
4301480 CM 1926 349 ดูรายละเอียด
3219445 1926 40 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1940
เกมส์รวม
614
เรตติ้ง
1939
เกมส์รวม
217
เรตติ้ง
1935
เกมส์รวม
230
เรตติ้ง
1934
เกมส์รวม
89
เรตติ้ง
1933
เกมส์รวม
161
เรตติ้ง
1932
เกมส์รวม
103
เรตติ้ง
1932
เกมส์รวม
158
เรตติ้ง
1928
เกมส์รวม
57