NED ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
1012584 2068 41 ดูรายละเอียด
24684171 2068 11 ดูรายละเอียด
1014749 2068 1 ดูรายละเอียด
1016555 2068 298 ดูรายละเอียด
1017934 WFM 2068 123 ดูรายละเอียด
1013246 2068 138 ดูรายละเอียด
1006053 2068 130 ดูรายละเอียด
1007955 2068 65 ดูรายละเอียด
W
Wirschell, Arnaud
1019147 2068 0
1008617 2067 208 ดูรายละเอียด
1024353 2067 51 ดูรายละเอียด
1060880 2067 18 ดูรายละเอียด
1014200 2067 125 ดูรายละเอียด
L
Lazaridis, Babis
1047531 2067 0
1012789 2067 75 ดูรายละเอียด
1060538 2067 46 ดูรายละเอียด
1009885 2067 133 ดูรายละเอียด
B
Boghossian, Vigen
1058916 2066 0
1030752 2066 28 ดูรายละเอียด
1011685 2066 45 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2068
เกมส์รวม
123
เรตติ้ง
2068
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2067
เกมส์รวม
125
เรตติ้ง
2067
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2067
เกมส์รวม
133
เรตติ้ง
2066
เกมส์รวม
0