NED ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
1051288 1932 20 ดูรายละเอียด
1075098 1932 17 ดูรายละเอียด
207330 1932 8 ดูรายละเอียด
1008196 1932 11 ดูรายละเอียด
B
Briels, Raymond
1051270 1931 0
D
De Jong, Frank
1056387 1931 0
1004638 1931 146 ดูรายละเอียด
1012266 1931 59 ดูรายละเอียด
1025538 1931 22 ดูรายละเอียด
M
Meijer, Daniel
1050923 1931 0
1012371 1931 14 ดูรายละเอียด
1053256 1931 6 ดูรายละเอียด
1013785 1931 5 ดูรายละเอียด
1009320 1931 65 ดูรายละเอียด
1018752 1931 24 ดูรายละเอียด
1035886 1931 8 ดูรายละเอียด
1030876 1931 2 ดูรายละเอียด
1015176 1931 1 ดูรายละเอียด
1074849 1931 4 ดูรายละเอียด
V
Van Velden, Rudolf
1081411 1931 0
เรตติ้ง
1932
เกมส์รวม
11
เรตติ้ง
1931
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1931
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1931
เกมส์รวม
146
เรตติ้ง
1931
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1931
เกมส์รวม
0