MGL ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
4902920 GM 2504 360 ดูรายละเอียด
4903250 IM 2491 297 ดูรายละเอียด
4901045 GM 2468 760 ดูรายละเอียด
4902980 IM 2461 385 ดูรายละเอียด
4900774 GM 2460 298 ดูรายละเอียด
4902548 IM 2445 489 ดูรายละเอียด
4900847 GM 2435 796 ดูรายละเอียด
4902912 IM 2435 325 ดูรายละเอียด
4901541 GM 2414 814 ดูรายละเอียด
4901606 IM 2412 430 ดูรายละเอียด
4902521 IM 2408 220 ดูรายละเอียด
4902084 IM 2407 356 ดูรายละเอียด
4902572 IM 2406 437 ดูรายละเอียด
4902831 WIM 2402 333 ดูรายละเอียด
4903510 IM 2393 113 ดูรายละเอียด
4900324 FM 2387 204 ดูรายละเอียด
4903528 FM 2370 125 ดูรายละเอียด
4902963 FM 2369 121 ดูรายละเอียด
4900880 IM 2368 324 ดูรายละเอียด
4900340 GM 2362 574 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2491
เกมส์รวม
297
เรตติ้ง
2461
เกมส์รวม
385
เรตติ้ง
2414
เกมส์รวม
814
เรตติ้ง
2406
เกมส์รวม
437
เรตติ้ง
2393
เกมส์รวม
113
เรตติ้ง
2368
เกมส์รวม
324