MAS ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
5734088 IM 2500 79 ดูรายละเอียด
5702895 GM 2468 141 ดูรายละเอียด
5700574 IM 2410 200 ดูรายละเอียด
5710413 IM 2399 294 ดูรายละเอียด
5717981 IM 2383 310 ดูรายละเอียด
5701120 IM 2378 64 ดูรายละเอียด
5700329 IM 2349 281 ดูรายละเอียด
5700426 FM 2349 97 ดูรายละเอียด
5739047 FM 2348 101 ดูรายละเอียด
5700590 IM 2340 327 ดูรายละเอียด
5707684 FM 2334 221 ดูรายละเอียด
5736200 FM 2313 97 ดูรายละเอียด
5702488 FM 2309 213 ดูรายละเอียด
5727413 IM 2299 80 ดูรายละเอียด
5700507 IM 2286 663 ดูรายละเอียด
5701147 FM 2270 135 ดูรายละเอียด
5704723 FM 2263 220 ดูรายละเอียด
5700949 2257 6 ดูรายละเอียด
5771498 2256 33 ดูรายละเอียด
5700825 2254 7 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2500
เกมส์รวม
79
เรตติ้ง
2468
เกมส์รวม
141
เรตติ้ง
2410
เกมส์รวม
200
เรตติ้ง
2399
เกมส์รวม
294
เรตติ้ง
2383
เกมส์รวม
310
เรตติ้ง
2378
เกมส์รวม
64
เรตติ้ง
2349
เกมส์รวม
281
เรตติ้ง
2349
เกมส์รวม
97
เรตติ้ง
2348
เกมส์รวม
101
เรตติ้ง
2340
เกมส์รวม
327
เรตติ้ง
2334
เกมส์รวม
221
เรตติ้ง
2309
เกมส์รวม
213
เรตติ้ง
2286
เกมส์รวม
663
เรตติ้ง
2263
เกมส์รวม
220