GER ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
B
Born, Jonathan
34666036 1880 0
4699653 1880 35 ดูรายละเอียด
16255666 1880 7 ดูรายละเอียด
1270666 1880 353 ดูรายละเอียด
16228910 1880 34 ดูรายละเอียด
12971111 1880 2 ดูรายละเอียด
12942855 1880 60 ดูรายละเอียด
16280970 1880 11 ดูรายละเอียด
12955744 1880 17 ดูรายละเอียด
12940445 1880 41 ดูรายละเอียด
24659177 1880 2 ดูรายละเอียด
4669339 1880 44 ดูรายละเอียด
24651982 1880 69 ดูรายละเอียด
34648810 1880 6 ดูรายละเอียด
16200179 1880 96 ดูรายละเอียด
24618403 1880 260 ดูรายละเอียด
24699381 1880 9 ดูรายละเอียด
12995614 1880 3 ดูรายละเอียด
34657193 1880 35 ดูรายละเอียด
K
Kohls, Bernhard
34611657 1880 0
เรตติ้ง
1880
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1880
เกมส์รวม
353
เรตติ้ง
1880
เกมส์รวม
260
เรตติ้ง
1880
เกมส์รวม
0