GER ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
1271803 1909 12 ดูรายละเอียด
12951722 1909 9 ดูรายละเอียด
24689769 1909 59 ดูรายละเอียด
12948551 1909 11 ดูรายละเอียด
F
Flood, Yosime
16269535 1909 0
1270765 1909 1 ดูรายละเอียด
12927570 1909 20 ดูรายละเอียด
12987123 1909 6 ดูรายละเอียด
F
Fritzsche, Joerg
1270674 1909 0
16271858 1909 8 ดูรายละเอียด
G
Guttenberg, Roland
34667261 1909 0
12939714 1909 27 ดูรายละเอียด
16216946 1909 9 ดูรายละเอียด
34634738 1909 11 ดูรายละเอียด
24682390 1909 67 ดูรายละเอียด
24687235 1909 43 ดูรายละเอียด
4671732 1909 89 ดูรายละเอียด
24641332 1909 43 ดูรายละเอียด
4642708 1909 14 ดูรายละเอียด
12907952 1909 64 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1909
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1909
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1909
เกมส์รวม
0