GER ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
E
Endemann, Ingo
16241908 1740 0
16290232 1740 2 ดูรายละเอียด
4628373 1740 18 ดูรายละเอียด
12995240 1740 7 ดูรายละเอียด
533060460 1740 3 ดูรายละเอียด
12909602 1740 9 ดูรายละเอียด
G
Grumbach, Justus
16260163 1740 0
533011982 1740 57 ดูรายละเอียด
24626457 1740 38 ดูรายละเอียด
1271283 1740 5 ดูรายละเอียด
H
Hegde, Swadesh Prasad
533063214 1740 0
16264932 1740 7 ดูรายละเอียด
24668877 1740 51 ดูรายละเอียด
16235240 1740 29 ดูรายละเอียด
16297253 1740 87 ดูรายละเอียด
K
Kellner, Guenter
16232682 1740 0
12953660 1740 9 ดูรายละเอียด
16214811 1740 3 ดูรายละเอียด
12906514 1740 6 ดูรายละเอียด
24661473 1740 15 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1740
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1740
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1740
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1740
เกมส์รวม
0