GER ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
34675566 1780 1 ดูรายละเอียด
W
Weiser, Moritz
34684662 1780 0
4612922 1780 8 ดูรายละเอียด
16243099 1780 10 ดูรายละเอียด
24603830 1780 3 ดูรายละเอียด
34645527 1780 13 ดูรายละเอียด
W
Wetzel, Daniel
34629882 1780 0
1270838 1780 58 ดูรายละเอียด
4659627 1780 13 ดูรายละเอียด
16224981 1780 16 ดูรายละเอียด
Z
Zaytsev, Vitalii
34671749 1780 0
12944831 1779 9 ดูรายละเอียด
24683930 1779 48 ดูรายละเอียด
12918911 1779 20 ดูรายละเอียด
B
Baum, Alexander
16296583 1779 0
12957682 1779 8 ดูรายละเอียด
12971421 1779 9 ดูรายละเอียด
12964603 1779 9 ดูรายละเอียด
24666220 1779 85 ดูรายละเอียด
E
Engau, Fritz
12972967 1779 0
เรตติ้ง
1780
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1780
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1780
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1779
เกมส์รวม
20
เรตติ้ง
1779
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1779
เกมส์รวม
0