GER ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
12980668 1820 5 ดูรายละเอียด
S
Sterin, Andrei
533005354 1820 0
S
Stirner, Christof
16200837 1820 0
12930466 1820 1 ดูรายละเอียด
T
Tamir, Eylon
533021880 1820 0
24654477 1820 4 ดูรายละเอียด
34690697 1820 7 ดูรายละเอียด
12944114 1820 28 ดูรายละเอียด
4653017 1820 282 ดูรายละเอียด
24677558 1820 25 ดูรายละเอียด
34653767 1820 13 ดูรายละเอียด
34640363 1820 13 ดูรายละเอียด
12951307 1819 10 ดูรายละเอียด
A
Ansari, Jalil
12966096 1819 0
16213491 1819 2 ดูรายละเอียด
24637815 1819 119 ดูรายละเอียด
16218817 1819 19 ดูรายละเอียด
24690678 1819 30 ดูรายละเอียด
533016429 1819 10 ดูรายละเอียด
12915750 1819 5 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1820
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1820
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1820
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1819
เกมส์รวม
0