GCI ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
10700072 2067 88 ดูรายละเอียด
10700242 CM 1996 43 ดูรายละเอียด
10700110 FM 1975 276 ดูรายละเอียด
10700030 1930 45 ดูรายละเอียด
10700021 CM 1929 217 ดูรายละเอียด
409014 CM 1905 270 ดูรายละเอียด
11603437 WFM 1900 89 ดูรายละเอียด
343422594 1883 19 ดูรายละเอียด
10700099 CM 1880 348 ดูรายละเอียด
10700013 1864 19 ดูรายละเอียด
10700064 1857 135 ดูรายละเอียด
10700196 1837 96 ดูรายละเอียด
10700056 1831 9 ดูรายละเอียด
10700200 CM 1824 16 ดูรายละเอียด
10700366 WCM 1815 109 ดูรายละเอียด
10700234 CM 1798 246 ดูรายละเอียด
451495 CM 1794 63 ดูรายละเอียด
10700323 1782 1 ดูรายละเอียด
10700382 CM 1780 30 ดูรายละเอียด
10700277 1739 18 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1996
เกมส์รวม
43
เรตติ้ง
1975
เกมส์รวม
276
เรตติ้ง
1929
เกมส์รวม
217
เรตติ้ง
1905
เกมส์รวม
270
เรตติ้ง
1900
เกมส์รวม
89
เรตติ้ง
1880
เกมส์รวม
348
เรตติ้ง
1837
เกมส์รวม
96
เรตติ้ง
1824
เกมส์รวม
16
เรตติ้ง
1815
เกมส์รวม
109
เรตติ้ง
1798
เกมส์รวม
246
เรตติ้ง
1794
เกมส์รวม
63
เรตติ้ง
1780
เกมส์รวม
30