CAN ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
D
Dizon, Arth
2616459 1951 0
2616858 1951 3 ดูรายละเอียด
2615916 1951 25 ดูรายละเอียด
2613913 1950 131 ดูรายละเอียด
2613387 1950 54 ดูรายละเอียด
C
Cartina, Melvin
2653230 1949 0
2619725 1949 50 ดูรายละเอียด
2615509 1949 81 ดูรายละเอียด
2605848 1948 521 ดูรายละเอียด
2609819 WIM 1948 145 ดูรายละเอียด
2637120 1948 27 ดูรายละเอียด
2620685 1948 291 ดูรายละเอียด
2605317 1947 59 ดูรายละเอียด
2626950 1947 79 ดูรายละเอียด
2637480 1947 23 ดูรายละเอียด
2614472 1947 14 ดูรายละเอียด
2606011 1947 93 ดูรายละเอียด
2626918 1947 37 ดูรายละเอียด
34150927 1947 16 ดูรายละเอียด
2604000 1946 29 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1951
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1951
เกมส์รวม
25
เรตติ้ง
1949
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1948
เกมส์รวม
145
เรตติ้ง
1947
เกมส์รวม
14