BIH ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
14406152 1962 7 ดูรายละเอียด
14413442 1962 9 ดูรายละเอียด
Z
Zekusic, Miroslav
14408392 1962 0
14436370 1961 6 ดูรายละเอียด
14410958 1961 15 ดูรายละเอียด
14425920 1961 13 ดูรายละเอียด
14405873 1960 11 ดูรายละเอียด
M
Mesic, Ado
14426412 1960 0
14401657 1960 21 ดูรายละเอียด
935930 1960 12 ดูรายละเอียด
14404133 1960 14 ดูรายละเอียด
S
Softic, Kaim
14434857 1960 0
14413647 1960 11 ดูรายละเอียด
C
Crnoja, Zoran
14415860 1959 0
14409518 1959 8 ดูรายละเอียด
14408058 1959 18 ดูรายละเอียด
14406861 1959 14 ดูรายละเอียด
14405245 1958 25 ดูรายละเอียด
14409232 1957 7 ดูรายละเอียด
14402467 1957 139 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
1962
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1960
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1960
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
1959
เกมส์รวม
0