ANG ผู้เล่น

คลิกที่ชื่อของสมาชิกสหพันธ์เพื่อดูคะแนนเกมของผู้เล่นทุกคนภายใต้สหพันธ์นั้น

ชื่อ รหัสสุจริต ชื่อ เรตติ้ง เกมส์รวม การดำเนินการ
10100148 FM 2076 27 ดูรายละเอียด
10104186 FM 2072 27 ดูรายละเอียด
10100520 CM 2070 79 ดูรายละเอียด
10109846 2067 25 ดูรายละเอียด
10106316 2064 30 ดูรายละเอียด
R
Ramos, Celso
10102850 2060 0
10100334 WCM 2050 39 ดูรายละเอียด
10100636 2050 56 ดูรายละเอียด
10100229 WCM 2050 6 ดูรายละเอียด
10100571 CM 2048 12 ดูรายละเอียด
10100482 2048 10 ดูรายละเอียด
10100067 2047 17 ดูรายละเอียด
10100547 2045 3 ดูรายละเอียด
10100326 FM 2042 35 ดูรายละเอียด
J
Joelson, Ricardo
10105964 2041 0
P
Pacavira, Adriano Paulo
10104194 2039 0
F
Filipe, Marcio
10105921 2038 0
10116966 2036 38 ดูรายละเอียด
10111786 2028 8 ดูรายละเอียด
10100105 FM 2028 8 ดูรายละเอียด
เรตติ้ง
2076
เกมส์รวม
27
เรตติ้ง
2070
เกมส์รวม
79
เรตติ้ง
2060
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2050
เกมส์รวม
39
เรตติ้ง
2050
เกมส์รวม
6
เรตติ้ง
2041
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2039
เกมส์รวม
0
เรตติ้ง
2038
เกมส์รวม
0