GUA Играчи

Кликните на име било ког члана федерације да видите резултате свих играча у тој федерацији.

Име ФИДЕ ИД Наслов Оцена Укупно партија Операција
7300697 FM 2086 137 Прикажи детаље
7300255 2085 45 Прикажи детаље
7303033 FM 2079 26 Прикажи детаље
7300239 IM 2077 214 Прикажи детаље
7300310 FM 2076 102 Прикажи детаље
7306431 FM 2074 94 Прикажи детаље
7300360 2074 77 Прикажи детаље
7300220 FM 2065 35 Прикажи детаље
2023997 CM 2049 395 Прикажи детаље
7304862 CM 2047 27 Прикажи детаље
7300298 2036 2 Прикажи детаље
7300069 FM 2032 259 Прикажи детаље
7306016 2025 4 Прикажи детаље
7301073 2025 4 Прикажи детаље
7300140 2023 2 Прикажи детаље
7303890 CM 2020 31 Прикажи детаље
7300930 2020 21 Прикажи детаље
7306970 CM 2011 49 Прикажи детаље
7306679 CM 2008 25 Прикажи детаље
7304307 FM 2008 155 Прикажи детаље
Оцена
2086
Укупно партија
137
Оцена
2085
Укупно партија
45
Оцена
2079
Укупно партија
26
Оцена
2077
Укупно партија
214
Оцена
2076
Укупно партија
102
Оцена
2074
Укупно партија
94
Оцена
2074
Укупно партија
77
Оцена
2065
Укупно партија
35
Оцена
2049
Укупно партија
395
Оцена
2047
Укупно партија
27
Оцена
2036
Укупно партија
2
Оцена
2032
Укупно партија
259
Оцена
2023
Укупно партија
2
Оцена
2020
Укупно партија
31
Оцена
2020
Укупно партија
21
Оцена
2011
Укупно партија
49
Оцена
2008
Укупно партија
155