Proyect Chess Tournament 2026
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6612342 | PAN | 18 | 詳細を見る | |||
| 6605290 | PAN | CM | 78 | 詳細を見る | ||
| 6630871 | PAN | 45 | 詳細を見る | |||
| 6610862 | PAN | CM | 29 | 詳細を見る | ||
| 54787688 | ESP | 6 | 詳細を見る | |||
| 6631517 | PAN | 8 | 詳細を見る | |||
| 6609686 | PAN | CM | 61 | 詳細を見る | ||
| 3535916 | PAN | 22 | 詳細を見る | |||
| 6613977 | PAN | 14 | 詳細を見る | |||
| 6617620 | PAN | 2 | 詳細を見る | |||
| 6600417 | PAN | 156 | 詳細を見る | |||
| 6619550 | PAN | 2 | 詳細を見る | |||
| 6633293 | PAN | 22 | 詳細を見る | |||
| 6609147 | PAN | 6 | 詳細を見る | |||
| 6618650 | PAN | 10 | 詳細を見る | |||
| 6619843 | PAN | 12 | 詳細を見る | |||
| 6605273 | PAN | 2 | 詳細を見る | |||
| 6632300 | PAN | 4 | 詳細を見る | |||
| 6614094 | PAN | 39 | 詳細を見る | |||
|
S
Sosa Baiz, Santiago Alejandro
|
6622739 | PAN | 0 | |||
|
F
Fernandez Araya, Maximiliano Andres
|
6629717 | PAN | 0 | |||
| 6616445 | PAN | 14 | 詳細を見る | |||
| 6624286 | PAN | 12 | 詳細を見る | |||
| 6632181 | PAN | 2 | 詳細を見る | |||
| 6624120 | PAN | 4 | 詳細を見る | |||
|
R
Romero Oquendo, Pedro Jose
|
6635334 | PAN | 0 |
S
Sosa Baiz, Santiago Alejandro
FIDE ID: 6622739
フェデレーション
PAN
評価
1544
総ゲーム数
0
F
Fernandez Araya, Maximiliano Andres
FIDE ID: 6629717
フェデレーション
PAN
評価
1540
総ゲーム数
0
R
Romero Oquendo, Pedro Jose
FIDE ID: 6635334
フェデレーション
PAN
評価
1437
総ゲーム数
0