Summer Prague Open 2026 - A
بازگشتبازیکنان
| نام | شناسه فیده | فدراسیون | عنوان | رتبه بندی | مجموع بازی ها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14160161 | UKR | IM | 221 | مشاهده جزئیات | ||
| 13300601 | ARM | IM | 1521 | مشاهده جزئیات | ||
| 339393 | CZE | FM | 224 | مشاهده جزئیات | ||
| 376612 | CZE | FM | 205 | مشاهده جزئیات | ||
| 409081 | CRO | GM | 3839 | مشاهده جزئیات | ||
| 309656 | CZE | IM | 1071 | مشاهده جزئیات | ||
| 21817014 | POL | FM | 176 | مشاهده جزئیات | ||
| 362662 | CZE | FM | 167 | مشاهده جزئیات | ||
| 23718218 | CZE | FM | 115 | مشاهده جزئیات | ||
| 863416 | ITA | 84 | مشاهده جزئیات | |||
| 4698118 | GER | FM | 473 | مشاهده جزئیات | ||
| 33323500 | IND | WIM | 194 | مشاهده جزئیات | ||
| 1004018 | NED | FM | 289 | مشاهده جزئیات | ||
| 1053361 | NED | 81 | مشاهده جزئیات | |||
| 13209590 | KOR | CM | 53 | مشاهده جزئیات | ||
| 23730803 | CZE | 94 | مشاهده جزئیات | |||
| 257460 | BEL | 16 | مشاهده جزئیات | |||
| 23716258 | CZE | FM | 136 | مشاهده جزئیات | ||
| 14903202 | SVK | 186 | مشاهده جزئیات | |||
| 12802638 | LTU | FM | 660 | مشاهده جزئیات | ||
| 16240529 | GER | 10 | مشاهده جزئیات | |||
| 34167293 | UKR | 64 | مشاهده جزئیات | |||
| 326445 | CZE | 146 | مشاهده جزئیات | |||
| 311928 | CZE | CM | 281 | مشاهده جزئیات | ||
| 45036756 | IND | 25 | مشاهده جزئیات | |||
| 2316943 | ISL | 75 | مشاهده جزئیات | |||
| 24602094 | GER | 133 | مشاهده جزئیات | |||
| 1479814 | DEN | 27 | مشاهده جزئیات | |||
| 321257 | CZE | 116 | مشاهده جزئیات | |||
| 23732580 | CZE | CM | 392 | مشاهده جزئیات | ||
| 300250 | CZE | IM | 807 | مشاهده جزئیات | ||
| 16244648 | GER | 37 | مشاهده جزئیات | |||
| 1347977 | SUI | WFM | 143 | مشاهده جزئیات | ||
| 2819959 | ITA | 11 | مشاهده جزئیات | |||
| 307807 | CZE | 184 | مشاهده جزئیات | |||
| 318507 | CZE | 11 | مشاهده جزئیات | |||
| 14155656 | CZE | 57 | مشاهده جزئیات | |||
| 4222431 | GRE | 37 | مشاهده جزئیات | |||
| 429627 | ENG | 16 | مشاهده جزئیات | |||
| 34365478 | CZE | 80 | مشاهده جزئیات | |||
| 1700995 | SWE | 473 | مشاهده جزئیات | |||
| 1134302 | POL | 157 | مشاهده جزئیات | |||
| 34147489 | CZE | 88 | مشاهده جزئیات | |||
| 23788178 | CZE | 38 | مشاهده جزئیات | |||
| 23776226 | CZE | 13 | مشاهده جزئیات | |||
| 374083 | CZE | 44 | مشاهده جزئیات | |||
| 35006908 | IND | WFM | 93 | مشاهده جزئیات | ||
| 23729236 | CZE | 56 | مشاهده جزئیات | |||
| 4632435 | GER | CM | 648 | مشاهده جزئیات | ||
| 23701501 | CZE | 1 | مشاهده جزئیات | |||
| 14907828 | SVK | 237 | مشاهده جزئیات | |||
| 23725010 | CZE | 14 | مشاهده جزئیات | |||
| 11617608 | LAT | 8 | مشاهده جزئیات | |||
| 377040 | CZE | 15 | مشاهده جزئیات | |||
| 391816 | CZE | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 1708112 | SWE | 12 | مشاهده جزئیات | |||
| 17016606 | HUN | 58 | مشاهده جزئیات | |||
| 14175770 | UKR | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 2314576 | ISL | 100 | مشاهده جزئیات | |||
| 307998 | CZE | 116 | مشاهده جزئیات | |||
| 1193473 | POL | WCM | 89 | مشاهده جزئیات | ||
| 23753552 | CZE | 5 | مشاهده جزئیات | |||
| 2824740 | ITA | 26 | مشاهده جزئیات | |||
| 2314339 | ISL | 53 | مشاهده جزئیات | |||
| 23780800 | CZE | 47 | مشاهده جزئیات | |||
| 14343240 | RSA | 10 | مشاهده جزئیات | |||
| 359157 | CZE | 41 | مشاهده جزئیات | |||
| 1080369 | NED | 73 | مشاهده جزئیات | |||
| 23714930 | CZE | 29 | مشاهده جزئیات | |||
| 23768428 | CZE | 35 | مشاهده جزئیات | |||
| 23768436 | CZE | 34 | مشاهده جزئیات | |||
| 2803461 | ISR | FM | 255 | مشاهده جزئیات | ||
| 2311453 | ISL | CM | 106 | مشاهده جزئیات | ||
| 4697766 | GER | 433 | مشاهده جزئیات | |||
| 34141359 | CZE | 36 | مشاهده جزئیات | |||
| 393886 | CZE | 2 | مشاهده جزئیات | |||
| 23778598 | CZE | 43 | مشاهده جزئیات | |||
| 2919150 | BUL | WFM | 46 | مشاهده جزئیات | ||
| 20697074 | FRA | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 2082322 | USA | 12 | مشاهده جزئیات | |||
| 480681 | ENG | WCM | 94 | مشاهده جزئیات | ||
| 397792 | CZE | 11 | مشاهده جزئیات | |||
| 367516 | CZE | 82 | مشاهده جزئیات | |||
| 8601330 | ENG | 139 | مشاهده جزئیات | |||
| 325872 | CZE | 109 | مشاهده جزئیات | |||
| 39928349 | USA | 20 | مشاهده جزئیات | |||
| 20679491 | FRA | 8 | مشاهده جزئیات | |||
| 1404245 | DEN | 50 | مشاهده جزئیات | |||
| 313262 | CZE | 20 | مشاهده جزئیات | |||
| 308587 | CZE | 327 | مشاهده جزئیات | |||
| 1402013 | DEN | 83 | مشاهده جزئیات | |||
| 623180 | FRA | 102 | مشاهده جزئیات | |||
|
J
Jouja, Matyas
|
23733799 | CZE | 0 | |||
| 23717645 | CZE | 45 | مشاهده جزئیات | |||
| 23744014 | CZE | 88 | مشاهده جزئیات | |||
|
S
Simajchl, Adam
|
23734086 | CZE | 0 | |||
|
C
Chan, Ryames
|
343471013 | ENG | 0 | |||
| 14364450 | RSA | 19 | مشاهده جزئیات | |||
| 26359693 | TUR | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 2026651 | TUR | 62 | مشاهده جزئیات | |||
| 23722762 | CZE | 2 | مشاهده جزئیات | |||
| 319864 | CZE | 119 | مشاهده جزئیات | |||
| 54146941 | RUS | 16 | مشاهده جزئیات | |||
| 1135961 | POL | 36 | مشاهده جزئیات | |||
| 34449850 | ISR | WCM | 52 | مشاهده جزئیات | ||
| 23772956 | CZE | 6 | مشاهده جزئیات | |||
| 34156313 | UKR | 24 | مشاهده جزئیات | |||
| 23780673 | CZE | 32 | مشاهده جزئیات | |||
| 23745975 | CZE | WFM | 124 | مشاهده جزئیات | ||
| 21023255 | POL | 54 | مشاهده جزئیات | |||
| 14101491 | UKR | IM | 424 | مشاهده جزئیات | ||
| 23778040 | CZE | 29 | مشاهده جزئیات | |||
|
B
Baytar, Cagan Enes
|
51695197 | TUR | 0 | |||
| 331880 | CZE | 150 | مشاهده جزئیات | |||
| 23716908 | CZE | 3 | مشاهده جزئیات | |||
|
H
Hung, Chen-Ting
|
16302184 | TPE | 0 | |||
| 34651829 | GER | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 2879153 | ITA | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 356284785 | GER | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 387010 | CZE | 22 | مشاهده جزئیات | |||
| 2314118 | ISL | WCM | 71 | مشاهده جزئیات | ||
| 51605376 | TUR | 7 | مشاهده جزئیات | |||
| 322105 | CZE | 121 | مشاهده جزئیات | |||
|
K
Kim, Yubin
|
13221256 | KOR | 0 | |||
| 23728825 | CZE | 11 | مشاهده جزئیات | |||
| 34138714 | UKR | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 23716983 | CZE | 15 | مشاهده جزئیات | |||
| 11649470 | LAT | 34 | مشاهده جزئیات | |||
| 34160710 | UKR | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 41880536 | POL | 105 | مشاهده جزئیات | |||
|
P
Petirova, Iva
|
23741961 | CZE | 0 | |||
| 311189 | CZE | 17 | مشاهده جزئیات | |||
| 23750197 | CZE | 20 | مشاهده جزئیات | |||
| 33427852 | IND | 31 | مشاهده جزئیات | |||
| 23763400 | CZE | 36 | مشاهده جزئیات | |||
| 320803 | CZE | 92 | مشاهده جزئیات | |||
| 42146909 | GRE | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 23756772 | CZE | 6 | مشاهده جزئیات | |||
| 1350200 | SUI | 21 | مشاهده جزئیات | |||
| 391611 | CZE | 3 | مشاهده جزئیات | |||
| 2085380 | POL | 33 | مشاهده جزئیات | |||
| 12806226 | LTU | 761 | مشاهده جزئیات | |||
|
V
Vodenka, Matous
|
23792779 | CZE | 0 | |||
| 23761989 | CZE | 27 | مشاهده جزئیات | |||
| 23768991 | CZE | 9 | مشاهده جزئیات | |||
|
P
Pidlisnyi, Artem
|
34192760 | UKR | 0 | |||
| 1421042 | DEN | 52 | مشاهده جزئیات | |||
| 23779624 | CZE | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 33440697 | IND | 36 | مشاهده جزئیات | |||
| 495301 | ENG | 5 | مشاهده جزئیات |
P
Prokofiev, Valentyn
IM
شناسه FIDE: 14160161
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
2409
مجموع بازی ها
221
M
Mkrtchian, Lilit
IM
شناسه FIDE: 13300601
فدراسیون
ARM
رتبه بندی
2366
مجموع بازی ها
1521
K
Kulhanek, Tomas
IM
شناسه FIDE: 309656
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
2276
مجموع بازی ها
1071
W
Wagner, Florian
FM
شناسه FIDE: 4698118
فدراسیون
GER
رتبه بندی
2204
مجموع بازی ها
473
K
Kalyani, Sirin
WIM
شناسه FIDE: 33323500
فدراسیون
IND
رتبه بندی
2193
مجموع بازی ها
194
P
Prakken, Gerrit
FM
شناسه FIDE: 1004018
فدراسیون
NED
رتبه بندی
2189
مجموع بازی ها
289
M
Mikulka, Martin Michael
شناسه FIDE: 23730803
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
2163
مجموع بازی ها
94
S
Svadlenka, Dominik
FM
شناسه FIDE: 23716258
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
2157
مجموع بازی ها
136
K
Kalvaitis, Sigitas
FM
شناسه FIDE: 12802638
فدراسیون
LTU
رتبه بندی
2143
مجموع بازی ها
660
S
Skarphedinsson, Ingvar Wu
شناسه FIDE: 2316943
فدراسیون
ISL
رتبه بندی
2121
مجموع بازی ها
75
D
Dobrovolsky, Ladislav
IM
شناسه FIDE: 300250
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
2098
مجموع بازی ها
807
J
Jordan, Christina
WFM
شناسه FIDE: 1347977
فدراسیون
SUI
رتبه بندی
2094
مجموع بازی ها
143
K
Korniichuk, Oleksandra
شناسه FIDE: 14155656
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
2071
مجموع بازی ها
57
M
Mylonas, Konstantinos
شناسه FIDE: 4222431
فدراسیون
GRE
رتبه بندی
2069
مجموع بازی ها
37
P
Pogorelskiy, Boris
شناسه FIDE: 34365478
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
2065
مجموع بازی ها
80
G
Glimbrant, Torbjorn
شناسه FIDE: 1700995
فدراسیون
SWE
رتبه بندی
2058
مجموع بازی ها
473
L
Lukasiewicz, Aleksander
شناسه FIDE: 1134302
فدراسیون
POL
رتبه بندی
2058
مجموع بازی ها
157
W
Willim, Michael
CM
شناسه FIDE: 4632435
فدراسیون
GER
رتبه بندی
2036
مجموع بازی ها
648
S
Slacky, Stanislav
شناسه FIDE: 14907828
فدراسیون
SVK
رتبه بندی
2033
مجموع بازی ها
237
N
Nilsson, Patrik 1968
شناسه FIDE: 1708112
فدراسیون
SWE
رتبه بندی
2022
مجموع بازی ها
12
T
Thorisson, Benedikt
شناسه FIDE: 2314576
فدراسیون
ISL
رتبه بندی
2019
مجموع بازی ها
100
K
Kostecka, Marika
WCM
شناسه FIDE: 1193473
فدراسیون
POL
رتبه بندی
2016
مجموع بازی ها
89
G
Gudmundsson, Gunnar Erik
شناسه FIDE: 2314339
فدراسیون
ISL
رتبه بندی
2009
مجموع بازی ها
53
Z
Zalkind, Konstantin
FM
شناسه FIDE: 2803461
فدراسیون
ISR
رتبه بندی
1993
مجموع بازی ها
255
M
Munkhbayar, Unurbayar
شناسه FIDE: 23778598
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1984
مجموع بازی ها
43
K
Karaivanova, Petya
WFM
شناسه FIDE: 2919150
فدراسیون
BUL
رتبه بندی
1978
مجموع بازی ها
46
V
Vermirovsky, Vlastimil
شناسه FIDE: 325872
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1963
مجموع بازی ها
109
M
Mercier, Pierre-Adelin
شناسه FIDE: 20679491
فدراسیون
FRA
رتبه بندی
1958
مجموع بازی ها
8
J
Jouja, Matyas
شناسه FIDE: 23733799
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1934
مجموع بازی ها
0
K
Kolbusovsky, Michal
شناسه FIDE: 23717645
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1930
مجموع بازی ها
45
S
Simajchl, Adam
شناسه FIDE: 23734086
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1926
مجموع بازی ها
0
C
Chan, Ryames
شناسه FIDE: 343471013
فدراسیون
ENG
رتبه بندی
1923
مجموع بازی ها
0
C
Conradie, Dirk Cornelis Uys
شناسه FIDE: 14364450
فدراسیون
RSA
رتبه بندی
1923
مجموع بازی ها
19
B
Berezovskii, Arina
WCM
شناسه FIDE: 34449850
فدراسیون
ISR
رتبه بندی
1903
مجموع بازی ها
52
D
Derypasko, Oleksii
شناسه FIDE: 34156313
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
1897
مجموع بازی ها
24
J
Jakubse, Tamae Severina
WFM
شناسه FIDE: 23745975
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1889
مجموع بازی ها
124
C
Chubar, Vladimir
IM
شناسه FIDE: 14101491
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
1874
مجموع بازی ها
424
B
Baytar, Cagan Enes
شناسه FIDE: 51695197
فدراسیون
TUR
رتبه بندی
1870
مجموع بازی ها
0
H
Hung, Chen-Ting
شناسه FIDE: 16302184
فدراسیون
TPE
رتبه بندی
1863
مجموع بازی ها
0
H
Helgadottir, Idunn
WCM
شناسه FIDE: 2314118
فدراسیون
ISL
رتبه بندی
1842
مجموع بازی ها
71
K
Kim, Yubin
شناسه FIDE: 13221256
فدراسیون
KOR
رتبه بندی
1838
مجموع بازی ها
0
S
Stefaniv, Vladislav
شناسه FIDE: 23728825
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1838
مجموع بازی ها
11
Z
Zichenkov, Oleksandr
شناسه FIDE: 34138714
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
1837
مجموع بازی ها
18
K
Kravchenko, Andrey
شناسه FIDE: 23716983
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1830
مجموع بازی ها
15
P
Petirova, Iva
شناسه FIDE: 23741961
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1826
مجموع بازی ها
0
D
Dalla, Maria Myrsini
شناسه FIDE: 42146909
فدراسیون
GRE
رتبه بندی
1801
مجموع بازی ها
18
K
Kadonas, Kestutis
شناسه FIDE: 12806226
فدراسیون
LTU
رتبه بندی
1777
مجموع بازی ها
761
V
Vodenka, Matous
شناسه FIDE: 23792779
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1774
مجموع بازی ها
0
P
Pidlisnyi, Artem
شناسه FIDE: 34192760
فدراسیون
UKR
رتبه بندی
1757
مجموع بازی ها
0
D
Dhruvi, Shrikant Panigrahi
شناسه FIDE: 33440697
فدراسیون
IND
رتبه بندی
1648
مجموع بازی ها
36
B
Blackwell, Henry
شناسه FIDE: 495301
فدراسیون
ENG
رتبه بندی
موجود نیست
مجموع بازی ها
5