Budapest One Week August GM B
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14109743 | UKR | GM | 714 | Details anzeigen | ||
| 30941091 | USA | IM | 80 | Details anzeigen | ||
| 16301188 | TPE | IM | 309 | Details anzeigen | ||
| 13728873 | KAZ | FM | 325 | Details anzeigen | ||
| 34161112 | ARM | FM | 154 | Details anzeigen | ||
| 2817276 | ISR | FM | 182 | Details anzeigen | ||
| 708003 | HUN | GM | 1709 | Details anzeigen | ||
| 722960 | HUN | GM | 2012 | Details anzeigen | ||
| 30993342 | USA | CM | 209 | Details anzeigen | ||
| 34358978 | FID | FM | 83 | Details anzeigen |
A
Aveskulov, Valeriy
GM
FIDE-ID: 14109743
Verband
UKR
Wertung
2487
Partien gesamt
714
S
Sethuraman, Sandeep
IM
FIDE-ID: 30941091
Verband
USA
Wertung
2455
Partien gesamt
80
A
Ambartsumian, Tyhran
FM
FIDE-ID: 34161112
Verband
ARM
Wertung
2395
Partien gesamt
154
T
Tregubenko, Nikolay
FM
FIDE-ID: 34358978
Verband
FID
Wertung
2265
Partien gesamt
83